2020年陕西省普通高校艺术类专业统考、联考一分段统计表

2020-07-24
美术类(艺术文) 美术类(艺术理)

分数 人数 累计人数
277 4 4
276 2 6
275 6 12
274 10 22
273 8 30
272 6 36
271 3 39
270 5 44
269 9 53
268 22 75
267 38 113
266 40 153
265 49 202
264 24 226
263 20 246
262 28 274
261 46 320
260 56 376
259 85 461
258 67 528
257 70 598
256 64 662
255 70 732
254 52 784
253 60 844
252 83 927
251 104 1031
250 114 1145
249 113 1258
248 128 1386
247 105 1491
246 83 1574
245 83 1657
244 79 1736
243 111 1847
242 131 1978
241 172 2150
240 185 2335
239 191 2526
238 185 2711
237 151 2862
236 102 2964
235 85 3049
234 121 3170
233 109 3279
232 201 3480
231 211 3691
230 242 3933
229 233 4166
228 220 4386
227 190 4576
226 126 4702
225 88 4790
224 124 4914
223 143 5057
222 171 5228
221 226 5454
220 293 5747
219 270 6017
218 223 6240
217 210 6450
216 159 6609
215 140 6749
214 107 6856
213 147 7003
212 183 7186
211 214 7400
210 254 7654
209 286 7940
208 235 8175
207 201 8376
206 180 8556
205 142 8698
204 119 8817
203 103 8920
202 164 9084
201 188 9272
200 223 9495
199 206 9701
198 230 9931
197 193 10124
196 154 10278
195 142 10420
194 91 10511
193 100 10611
192 102 10713
191 111 10824
190 135 10959
189 165 11124
188 178 11302
187 142 11444
186 125 11569
185 101 11670
184 94 11764
183 47 11811
182 37 11848
181 36 11884
180 35 11919
179 34 11953
178 42 11995
177 41 12036
176 50 12086
175 50 12136
174 64 12200
173 54 12254
172 61 12315
171 69 12384
170 41 12425
169 22 12447
168 39 12486
167 23 12509
166 20 12529
165 22 12551
164 22 12573
163 18 12591
162 17 12608
161 8 12616
160 21 12637
159 17 12654
158 20 12674
157 27 12701
156 30 12731
155 14 12745
154 19 12764
153 19 12783
152 20 12803
151 18 12821
150 15 12836
149 12 12848
148 12 12860
147 8 12868
146 9 12877
145 3 12880
144 10 12890
143 12 12902
142 9 12911
141 4 12915
140 9 12924
139 9 12933
138 5 12938
137 7 12945
136 11 12956
135 7 12963
134 3 12966
133 8 12974
132 6 12980
131 10 12990
130 5 12995
129 5 13000
128 5 13005
127 3 13008
126 2 13010
125 3 13013
124 4 13017
123 2 13019
122 4 13023
121 3 13026
120 3 13029
119 1 13030
118 2 13032
117 2 13034
116 1 13035
113 1 13036
111 1 13037
110 2 13039
109 2 13041
107 1 13042
92 1 13043
76 1 13044
65 1 13045
10 1 13046
0 21 13067

播音编导类(艺术文) 播音编导类(艺术理)

分数 人数 累计人数
113 1 1
109 1 2
107 1 3
106 3 6
105 3 9
104 7 16
103 8 24
102 10 34
101 16 50
100 20 70
99 23 93
98 28 121
97 47 168
96 65 233
95 78 311
94 100 411
93 114 525
92 154 679
91 153 832
90 172 1004
89 224 1228
88 192 1420
87 273 1693
86 290 1983
85 267 2250
84 286 2536
83 354 2890
82 318 3208
81 300 3508
80 292 3800
79 324 4124
78 268 4392
77 255 4647
76 203 4850
75 203 5053
74 187 5240
73 149 5389
72 150 5539
71 108 5647
70 92 5739
69 73 5812
68 57 5869
67 52 5921
66 41 5962
65 31 5993
64 24 6017
63 18 6035
62 16 6051
61 21 6072
60 14 6086
59 8 6094
58 7 6101
57 7 6108
56 9 6117
55 3 6120
54 2 6122
53 2 6124
52 5 6129
51 3 6132
50 5 6137
49 3 6140
48 3 6143
47 1 6144
46 2 6146
44 1 6147
41 1 6148
40 2 6150
38 1 6151
37 1 6152
36 1 6153
32 1 6154
30 1 6155
26 2 6157
23 2 6159
18 1 6160
0 49 6209
音乐学A1(艺术文) 音乐学A1(艺术理)


分数 人数 累计人数
404 1 1
403 1 2
402 1 3
400 1 4
397 1 5
396 1 6
395 1 7
392 3 10
391 1 11
387 1 12
384 1 13
383 3 16
382 1 17
379 1 18
378 1 19
377 1 20
375 1 21
374 3 24
373 2 26
371 3 29
370 2 31
366 1 32
364 1 33
362 2 35
359 2 37
358 4 41
357 1 42
356 1 43
355 1 44
354 1 45
353 3 48
352 1 49
351 2 51
350 2 53
349 6 59
348 1 60
347 2 62
346 3 65
345 1 66
344 2 68
343 1 69
341 1 70
339 1 71
338 2 73
336 2 75
330 1 76
327 4 80
326 1 81
324 1 82
323 2 84
322 1 85
321 1 86
320 2 88
319 1 89
317 2 91
315 3 94
314 1 95
312 1 96
302 2 98
297 1 99
291 1 100
289 1 101
286 1 102
281 1 103
277 1 104
276 1 105
256 1 106
245 1 107
244 1 108
226 1 109
184 1 110
149 1 111

音乐表演A2(艺术文) 音乐表演A2(艺术理)


分数 人数 累计人数
449 1 1
446 1 2
441 2 4
440 1 5
439 1 6
437 1 7
436 1 8
435 2 10
433 4 14
432 3 17
431 2 19
430 1 20
429 1 21
426 8 29
425 4 33
423 3 36
422 1 37
420 1 38
419 6 44
418 1 45
417 5 50
416 4 54
415 5 59
414 4 63
413 8 71
412 6 77
411 4 81
410 7 88
409 7 95
408 4 99
407 10 109
406 2 111
405 1 112
404 5 117
403 6 123
402 2 125
401 4 129
400 7 136
399 5 141
398 6 147
397 12 159
396 10 169
395 7 176
394 8 184
393 10 194
392 6 200
391 6 206
390 11 217
389 9 226
388 8 234
387 9 243
386 15 258
385 7 265
384 8 273
383 13 286
382 11 297
381 10 307
380 13 320
379 8 328
378 10 338
377 10 348
376 14 362
375 14 376
374 16 392
373 21 413
372 16 429
371 18 447
370 20 467
369 18 485
368 20 505
367 16 521
366 16 537
365 31 568
364 15 583
363 33 616
362 20 636
361 27 663
360 19 682
359 24 706
358 28 734
357 23 757
356 27 784
355 25 809
354 27 836
353 34 870
352 23 893
351 25 918
350 27 945
349 37 982
348 23 1005
347 36 1041
346 34 1075
345 24 1099
344 37 1136
343 28 1164
342 28 1192
341 32 1224
340 25 1249
339 27 1276
338 36 1312
337 29 1341
336 25 1366
335 30 1396
334 27 1423
333 26 1449
332 23 1472
331 29 1501
330 27 1528
329 25 1553
328 19 1572
327 33 1605
326 26 1631
325 19 1650
324 20 1670
323 29 1699
322 22 1721
321 20 1741
320 26 1767
319 22 1789
318 14 1803
317 25 1828
316 7 1835
315 16 1851
314 27 1878
313 13 1891
312 12 1903
311 18 1921
310 15 1936
309 14 1950
308 16 1966
307 13 1979
306 10 1989
305 12 2001
304 12 2013
303 8 2021
302 11 2032
301 8 2040
300 13 2053
299 8 2061
298 12 2073
297 5 2078
296 9 2087
295 4 2091
294 5 2096
293 2 2098
292 3 2101
291 5 2106
290 5 2111
289 3 2114
288 7 2121
287 3 2124
286 3 2127
285 1 2128
284 6 2134
283 3 2137
282 4 2141
281 3 2144
280 2 2146
279 4 2150
278 3 2153
277 2 2155
276 2 2157
275 4 2161
274 2 2163
273 1 2164
272 2 2166
271 1 2167
270 1 2168
267 2 2170
266 1 2171
264 1 2172
263 1 2173
261 1 2174
260 2 2176
259 3 2179
258 1 2180
257 1 2181
256 1 2182
255 1 2183
254 1 2184
253 2 2186
252 3 2189
251 1 2190
248 1 2191
245 1 2192
240 1 2193
234 1 2194
216 1 2195
205 1 2196
193 1 2197
192 1 2198
189 1 2199
168 2 2201
47 1 2202
44 1 2203
43 1 2204
42 1 2205
41 5 2210
40 3 2213
39 3 2216
38 1 2217
37 2 2219
36 4 2223
35 1 2224
34 3 2227
33 2 2229
32 5 2234
31 4 2238
30 1 2239
29 3 2242
27 2 2244
26 1 2245
25 2 2247
24 1 2248
22 4 2252
21 1 2253
16 1 2254
15 1 2255
0 16 2271

录音艺术A3(艺术文) 录音艺术A3(艺术理)
分数 人数 累计人数
382 1 1
371 1 2
363 1 3
360 1 4
329 1 5
320 1 6
278 1 7
272 1 8
268 1 9
213 1 10

舞蹈学B1(艺术文)舞蹈学B1(艺术理

分数 人数 累计人数
380 1 1
366 1 2
362 1 3
356 1 4
355 1 5
347 1 6
336 1 7
327 1 8
326 2 10
306 1 11
290 1 12
286 2 14
285 1 15
283 1 16
281 1 17
280 1 18
276 1 19
274 1 20
269 1 21
267 1 22
266 1 23
233 1 24
165 1 25
0 1 26

体育舞蹈B2(艺术文) 体育舞蹈B2(艺术理)

分数 人数 累计人数
436 1 1
435 2 3
433 1 4
431 2 6
430 5 11
426 5 16
425 1 17
423 4 21
421 2 23
420 3 26
418 2 28
416 3 31
415 3 34
413 3 37
411 3 40
410 5 45
408 6 51
406 4 55
405 6 61
403 6 67
401 5 72
400 6 78
398 7 85
396 6 91
393 7 98
391 6 104
390 1 105
388 5 110
386 3 113
385 2 115
383 3 118
381 8 126
380 4 130
378 2 132
376 2 134
375 4 138
371 1 139
370 1 140
366 1 141
356 1 142
336 1 143
0 1 144

健美操、啦啦操、街舞B3(艺术文) 健美操、啦啦操、街舞B3(艺术理)

分数 人数 累计人数
446 1 1
443 1 2
441 2 4
431 1 5
430 1 6
428 2 8
426 4 12
425 3 15
423 1 16
421 2 18
420 2 20
418 4 24
416 2 26
415 1 27
413 3 30
411 13 43
410 7 50
408 7 57
406 7 64
405 7 71
403 3 74
401 8 82
400 8 90
398 4 94
396 12 106
395 12 118
393 9 127
391 2 129
390 5 134
388 6 140
386 5 145
385 6 151
383 2 153
381 2 155
380 2 157
376 2 159
375 2 161
373 2 163
371 5 168
370 4 172
368 2 174
366 1 175
365 3 178
363 1 179
361 2 181
360 3 184
355 1 185
353 1 186
351 1 187
350 1 188
336 2 190
0 2 192