计划类型/分数线/科类 | 普通类 | 单列类 | 往届民语言类 | ||
选考外语 | 选考民族语文 | ||||
文科 | 本科一批次 | 466 | 347 | 315 | 本科数学单科限分29分从高分到低分适当控制分数投档录取 |
本科二批次 | 350 | 263 | 269 | ||
高职(专科)批次 | 140(参考分数线) | 140(参考分数线) | 140(参考分数线) | ||
理科 | 本科一批次 | 405 | 305 | 304 | 本科数学单科限分32分从高分到低分适当控制分数投档录取 |
本科二批次 | 302 | 248 | 263 | ||
高职(专科)批次 | 140(参考分数线) | 140(参考分数线) | 140(参考分数线) |
注:自治区及兵团所属院校高职(专科)批次、三校生升高职批次,按照招生计划从高分到低分适当控制分数投档录取。