2021年全国高考落下帷幕,为了给2021年全国考生报考上海市高校提供权威参考指南,由全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)独家撰写、科学出版社正式出版发行的《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》最新发布2021校友会中国一流专业排名、2021上海市一流专业排名和2021上海市各学科门类一流专业排名。
在最新2021校友会中国一流专业排名中,首次按照“研究型”和“应用型”对中国高校专业进行分类评价。北京大学、清华大学和中国人民大学雄居校友会2021中国一流专业排名(研究型)前3强。复旦大学雄居2021上海市一流专业排名(研究型)冠军。合肥学院、南京工程学院和重庆科技学院雄居校友会2021中国一流专业排名(应用型)前3甲。上海第二工业大学高居2021上海市一流专业排名(应用型)首位。
复旦大学国际政治、上海交通大学临床医学、同济大学土木工程、北京大学临床医学,清华大学计算机科学与技术、中国科学技术大学物理学等194个专业荣膺2021中国八星级专业(8★)美誉,跻身2021世界一流专业、中国最顶尖专业行列,堪称2021年最值得中国最优秀考生报考的最好专业。
复旦大学雄居2021上海市一流专业排名(研究型)冠军,上海交通大学第2
报告显示,在最新校友会2021中国一流专业排名(研究型)中,复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华东师范大学、海军军医大学、上海中医药大学、上海音乐学院、上海外国语大学、华东理工大学名列校友会2021上海市一流专业排名(研究型)前10强。
上海第二工业大学高居2021上海市一流专业排名(应用型)首位,上海建桥学院第4
在最新2021校友会中国一流专业排名(应用型)中,上海第二工业大学、上海立信会计金融学院、上海海关学院、上海建桥学院、上海电机学院、上海政法学院、上海商学院、上海视觉艺术学院、上海杉达学院、上海健康医学院位列校友会2021上海市一流专业排名(应用型)前10强。
艾瑞深研究院校友会网是得到社会各界认可的、有良好公信力的第三方大学评价咨询研究机构。校友会中国大学排名作为最具影响力、公信力和创新力的中国大学排名领先品牌,至今已连续19年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。
《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》一书已由“科学出版社”正式出版发行,全书142万字,该书对我国海峡两岸暨香港澳门地区的 2300 多所本科高校、高职(专科)院校的综合实力、本科专业等进行了系统全面客观的评价,旨在为2021年全国考生高考填报志愿、挑选大学、选择专业和制定职业规划提供权威参考指南。
校友会2021上海市一流专业排名(研究型)名次 | 学校名称 |
8★ |
7★ |
6★ |
5★ |
4★ |
3★ |
2★ |
1★ |
1 | 复旦大学 | 9 | 11 | 18 | 20 | 15 | 9 | 0 | 0 |
2 | 上海交通大学 | 6 | 11 | 17 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
3 | 同济大学 | 2 | 2 | 10 | 19 | 32 | 36 | 0 | 0 |
4 | 上海财经大学 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 2 | 0 |
5 | 华东师范大学 | 0 | 2 | 10 | 16 | 29 | 17 | 8 | 0 |
6 | 海军军医大学 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | 上海中医药大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
8 | 上海音乐学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
9 | 上海外国语大学 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 11 | 14 | 0 |
10 | 华东理工大学 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 | 17 | 16 | 3 |
11 | 东华大学 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 15 | 17 | 3 |
12 | 上海戏剧学院 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 |
13 | 上海海洋大学 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 23 | 5 |
14 | 上海海事大学 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 7 |
15 | 上海大学 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 30 | 22 | 6 |
16 | 上海理工大学 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 22 | 23 | 0 |
17 | 上海师范大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 20 | 39 | 10 |
18 | 上海体育学院 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 |
19 | 上海纽约大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
20 | 华东政法大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
21 | 上海工程技术大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 18 | 24 |
22 | 上海电力大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 18 |
23 | 上海对外经贸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 8 |
24 | 上海应用技术大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 25 |
名次 | 学校名称 |
8★ |
7★ |
6★ |
5★ |
4★ |
3★ |
2★ |
1★ |
1 | 上海第二工业大学 | 0 | 1 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
3 | 上海海关学院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | 上海建桥学院 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
5 | 上海电机学院 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 8 | 5 | 0 |
6 | 上海政法学院 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 |
7 | 上海商学院 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 |
8 | 上海视觉艺术学院 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
9 | 上海杉达学院 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 |
10 | 上海健康医学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 |
11 | 上海公安学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 |
13 | 上海师范大学天华学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 |
14 | 上海立达学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
15 | 上海兴伟学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 |
星级排名 |
办学层次 |
1 | 法学 | 研究型 | 5 | 复旦大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 法学 | 研究型 | 10 | 华东政法大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 法学 | 研究型 | 16 | 上海交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 法学 | 研究型 | 44 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 法学 | 研究型 | 44 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 法学 | 研究型 | 44 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
7 | 法学 | 研究型 | 117 | 上海财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 法学 | 应用型 | 1 | 上海政法学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 法学 | 应用型 | 8 | 上海海关学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 监狱学 | 应用型 | 1 | 上海政法学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 知识产权 | 研究型 | 2 | 上海大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 知识产权 | 研究型 | 6 | 华东政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 知识产权 | 应用型 | 5 | 上海政法学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 警务指挥与战术 | 应用型 | 7 | 上海公安学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 侦查学 | 研究型 | 4 | 华东政法大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 侦查学 | 应用型 | 6 | 上海公安学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 治安学 | 研究型 | 2 | 华东政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 治安学 | 应用型 | 10 | 上海公安学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 思想政治教育 | 研究型 | 21 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 思想政治教育 | 研究型 | 24 | 华东师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 思想政治教育 | 研究型 | 62 | 上海大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 思想政治教育 | 研究型 | 98 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 思想政治教育 | 应用型 | 2 | 上海政法学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 社会工作 | 研究型 | 1 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 社会工作 | 研究型 | 5 | 华东师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 社会工作 | 研究型 | 5 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 社会工作 | 研究型 | 18 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 社会工作 | 研究型 | 40 | 华东政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 社会工作 | 应用型 | 1 | 上海政法学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 社会工作 | 应用型 | 20 | 上海立信会计金融学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 社会学 | 研究型 | 3 | 复旦大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 社会学 | 研究型 | 5 | 上海大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 社会学 | 研究型 | 21 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 社会学 | 研究型 | 21 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 社会学 | 研究型 | 37 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 社会学 | 应用型 | 3 | 上海政法学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 国际政治 | 研究型 | 1 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 国际政治 | 研究型 | 9 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 国际政治 | 研究型 | 21 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 国际政治 | 研究型 | 21 | 上海财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 国际政治 | 应用型 | 1 | 上海政法学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 政治学与行政学 | 研究型 | 5 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 政治学与行政学 | 研究型 | 11 | 华东政法大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 政治学与行政学 | 研究型 | 21 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 政治学与行政学 | 应用型 | 1 | 上海政法学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
名次 | 专业名称 | 专业类型 | 全国排名 | 学校名称 |
星级排名 |
办学层次 |
1 | 宝石及材料工艺学 | 应用型 | 1 | 上海建桥学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 材料化学 | 研究型 | 22 | 复旦大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料化学 | 研究型 | 22 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料化学 | 应用型 | 10 | 上海第二工业大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 材料科学与工程 | 研究型 | 2 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 材料科学与工程 | 研究型 | 20 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 材料科学与工程 | 研究型 | 38 | 上海理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 材料科学与工程 | 研究型 | 43 | 上海应用技术大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 材料科学与工程 | 研究型 | 67 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料科学与工程 | 应用型 | 5 | 上海第二工业大学 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 材料物理 | 研究型 | 18 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 复合材料与工程 | 研究型 | 1 | 东华大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 复合材料与工程 | 研究型 | 5 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 2 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 2 | 东华大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 10 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 高分子材料与工程 | 研究型 | 49 | 上海工程技术大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 功能材料 | 研究型 | 6 | 东华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 金属材料工程 | 研究型 | 3 | 上海大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 金属材料工程 | 研究型 | 14 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 无机非金属材料工程 | 研究型 | 3 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 无机非金属材料工程 | 研究型 | 13 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 无机非金属材料工程 | 研究型 | 13 | 东华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 新能源材料与器件 | 研究型 | 4 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 冶金工程 | 研究型 | 8 | 上海大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 测绘工程 | 研究型 | 2 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 地质工程 | 研究型 | 8 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 电机电器智能化 | 应用型 | 1 | 上海电机学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 13 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 16 | 上海电力大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 38 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 38 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 电气工程及其自动化 | 研究型 | 97 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 应用型 | 10 | 上海电机学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 电气工程与智能控制 | 应用型 | 2 | 上海电机学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 电子封装技术 | 应用型 | 2 | 上海电机学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 电子科学与技术 | 研究型 | 6 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 电子科学与技术 | 研究型 | 6 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 电子科学与技术 | 应用型 | 2 | 上海建桥学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 电子信息工程 | 研究型 | 29 | 上海纽约大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 电子信息工程 | 研究型 | 29 | 上海理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 电子信息工程 | 研究型 | 96 | 上海工程技术大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 电子信息工程 | 应用型 | 40 | 上海第二工业大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 电子信息科学与技术 | 研究型 | 6 | 复旦大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 电子信息科学与技术 | 研究型 | 12 | 上海交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 电子信息科学与技术 | 研究型 | 31 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 5 | 上海理工大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 10 | 上海交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 10 | 复旦大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 61 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 光电信息科学与工程 | 研究型 | 61 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 通信工程 | 研究型 | 8 | 上海大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 通信工程 | 研究型 | 80 | 复旦大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 通信工程 | 应用型 | 26 | 上海电机学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 微电子科学与工程 | 研究型 | 2 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 微电子科学与工程 | 研究型 | 4 | 复旦大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 微电子科学与工程 | 研究型 | 6 | 华东师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 微电子科学与工程 | 应用型 | 2 | 上海建桥学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 信息工程 | 研究型 | 3 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 信息工程 | 研究型 | 16 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 纺织工程 | 研究型 | 1 | 东华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
1 | 非织造材料与工程 | 研究型 | 3 | 东华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 服装设计与工程 | 研究型 | 1 | 东华大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 服装设计与工程 | 研究型 | 5 | 上海工程技术大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 服装设计与工程 | 应用型 | 17 | 上海杉达学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 网络安全与执法 | 应用型 | 5 | 上海公安学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 刑事科学技术 | 应用型 | 7 | 上海公安学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 船舶与海洋工程 | 研究型 | 1 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 船舶与海洋工程 | 研究型 | 8 | 上海海事大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 海洋资源开发技术 | 研究型 | 2 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 航空航天工程 | 研究型 | 2 | 上海交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 核工程与核技术 | 研究型 | 9 | 上海交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 核工程与核技术 | 研究型 | 18 | 复旦大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 2 | 华东理工大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 15 | 上海交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 93 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 化学工程与工艺 | 研究型 | 93 | 上海电力大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 制药工程 | 研究型 | 2 | 华东理工大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 资源循环科学与工程 | 研究型 | 1 | 华东理工大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 环境工程 | 研究型 | 5 | 同济大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 环境工程 | 研究型 | 8 | 东华大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 环境工程 | 研究型 | 8 | 上海理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 环境工程 | 研究型 | 31 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 环境工程 | 研究型 | 89 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 环境工程 | 应用型 | 5 | 上海第二工业大学 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 环境科学 | 研究型 | 3 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 环境科学 | 研究型 | 3 | 同济大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 环境科学 | 研究型 | 19 | 上海交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 环境科学 | 研究型 | 19 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 环境科学 | 研究型 | 37 | 上海海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 环境科学与工程 | 研究型 | 1 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 资源环境科学 | 研究型 | 4 | 上海交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 资源环境科学 | 研究型 | 5 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料成型及控制工程 | 研究型 | 34 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 材料成型及控制工程 | 应用型 | 1 | 上海电机学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 材料成型及控制工程 | 应用型 | 36 | 上海第二工业大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 车辆工程 | 研究型 | 9 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 车辆工程 | 研究型 | 25 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 车辆工程 | 研究型 | 45 | 上海工程技术大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 车辆工程 | 应用型 | 16 | 上海电机学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 工业设计 | 研究型 | 4 | 上海交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 工业设计 | 研究型 | 4 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
3 | 工业设计 | 研究型 | 17 | 东华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 工业设计 | 应用型 | 3 | 上海视觉艺术学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 工业设计 | 应用型 | 4 | 上海第二工业大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 工业设计 | 应用型 | 14 | 上海电机学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 过程装备与控制工程 | 研究型 | 4 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 机械电子工程 | 研究型 | 5 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 机械电子工程 | 研究型 | 20 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械电子工程 | 应用型 | 5 | 上海第二工业大学 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 机械电子工程 | 应用型 | 11 | 上海电机学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
3 | 机械电子工程 | 应用型 | 35 | 上海师范大学天华学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 机械工程 | 研究型 | 1 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 机械工程 | 研究型 | 29 | 东华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 机械工程 | 研究型 | 29 | 上海工程技术大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械工程 | 应用型 | 1 | 上海第二工业大学 | 7★ | 世界知名、中国顶尖应用型专业 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 7 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 8 | 同济大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 8 | 上海理工大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 23 | 上海大学 | 5★ | 中国一流专业 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 51 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 研究型 | 51 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 2 | 上海电机学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 应用型 | 113 | 上海建桥学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 汽车服务工程 | 研究型 | 1 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 汽车服务工程 | 应用型 | 1 | 上海建桥学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 汽车服务工程 | 应用型 | 1 | 上海电机学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 电子与计算机工程 | 研究型 | 1 | 上海交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 研究型 | 10 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 计算机科学与技术 | 研究型 | 24 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 计算机科学与技术 | 研究型 | 29 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 计算机科学与技术 | 研究型 | 63 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
4 | 计算机科学与技术 | 研究型 | 63 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
6 | 计算机科学与技术 | 研究型 | 225 | 上海纽约大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
6 | 计算机科学与技术 | 研究型 | 225 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 应用型 | 26 | 上海建桥学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 应用型 | 26 | 上海电机学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 计算机科学与技术 | 应用型 | 26 | 上海第二工业大学 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
4 | 计算机科学与技术 | 应用型 | 67 | 上海商学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
5 | 计算机科学与技术 | 应用型 | 152 | 上海杉达学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 空间信息与数字技术 | 研究型 | 1 | 上海海洋大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 软件工程 | 研究型 | 8 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 软件工程 | 研究型 | 8 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 软件工程 | 研究型 | 8 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
4 | 软件工程 | 研究型 | 18 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
5 | 软件工程 | 研究型 | 113 | 东华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 软件工程 | 应用型 | 8 | 上海第二工业大学 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 软件工程 | 应用型 | 30 | 上海建桥学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 软件工程 | 应用型 | 30 | 上海电机学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 数据科学与大数据技术 | 研究型 | 1 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 数据科学与大数据技术 | 研究型 | 7 | 复旦大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 数据科学与大数据技术 | 研究型 | 7 | 上海纽约大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 数据科学与大数据技术 | 应用型 | 3 | 上海立信会计金融学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 数据科学与大数据技术 | 应用型 | 3 | 上海第二工业大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 数字媒体技术 | 研究型 | 4 | 上海大学 | 5★ | 中国一流专业 |
2 | 数字媒体技术 | 研究型 | 15 | 上海音乐学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 数字媒体技术 | 应用型 | 6 | 上海建桥学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 数字媒体技术 | 应用型 | 6 | 上海第二工业大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 网络工程 | 应用型 | 2 | 上海建桥学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 网络工程 | 应用型 | 2 | 上海第二工业大学 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
1 | 物联网工程 | 应用型 | 13 | 上海电机学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
2 | 物联网工程 | 应用型 | 47 | 上海建桥学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
1 | 信息安全 | 研究型 | 3 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 信息安全 | 研究型 | 35 | 复旦大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
2 | 信息安全 | 研究型 | 35 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 智能科学与技术 | 研究型 | 10 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 智能科学与技术 | 应用型 | 1 | 上海第二工业大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
1 | 城乡规划 | 研究型 | 1 | 同济大学 | 8★ | 世界一流专业 |
1 | 风景园林 | 研究型 | 3 | 同济大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
1 | 建筑学 | 研究型 | 4 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
2 | 建筑学 | 研究型 | 26 | 上海交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
3 | 建筑学 | 研究型 | 58 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 历史建筑保护工程 | 研究型 | 1 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 航海技术 | 研究型 | 1 | 上海海事大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 交通工程 | 研究型 | 2 | 同济大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 交通工程 | 研究型 | 13 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
1 | 交通运输 | 研究型 | 11 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
