河南省2025年强基计划入围分数线解读
2025年河南考生在各高校最低入围分数线为山东大学的哲学专业596分。
清华大学、北京大学在河南省的入围分数线暂未收集到,以下是2025年39所强基高校在河南地区的入围分数线汇总,仅供参考:
河南2025年39校强基计划招生专业及入围分数线汇总 | ||||
北京大学 | Ⅰ组:数学类、物理学类、化学类、力学类、生物科学类、历史学类、考古学、哲学类句) | 理科类:物理+化学文科类:不限 | 6倍 | 暂未收集到 |
Ⅱ组,历中学类、考古学、中国语言文学类(古文字学方向) | 不限 | 6倍 | 暂未收集到 | |
清华大学 | 理科类:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、信息与计算科学、数理基础科学、化学生物学、理论与应用力学 | 物理+化学 | 6倍 | 暂未收集到 |
文科类-中国语言文学类(古文字学方向)、历史学、哲学类 | 不限 | 6倍 | 暂未收集到 | |
武汉大学 | 哲学 | 历史+不限 | 5倍 | 未公布 |
汉语言文学(古文字学方向) | 历史+不限 | 5倍 | ||
历史学 | 历史+不限 | 5倍 | ||
物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
化学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
基础医学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
数学与应用数学(基础数学研究与应用) | 物理+化学 | 5倍 | ||
数学与应用数学(智能科学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
华中科技大学 | 哲学 | 历史 | 6倍 | 608 |
数学与应用数学一依托数学学院培养 | 物理+化学 | 6倍 | 656 | |
数学与应用数学-智能科学,依托计算机学院培养 | 物理+化学 | 6倍 | 670 | |
物理学-电子科学,依托集成电路学院培养 | 物理+化学 | 6倍 | 666 | |
物理学,依托物理学院培养 | 物理+化学 | 6倍 | 658 | |
化学 | 物理+化学 | 6倍 | 651 | |
生物科学 | 物理+化学 | 6倍 | 653 | |
基础医学 | 物理+化学 | 6倍 | 647 | |
中山大学 | 哲学 | 不限 | 5倍 | 614 |
物理学-物理与天文学院 | 物理+化学 | 5倍 | 644 | |
理论与应用力学 | 物理+化学 | 5倍 | 631 | |
电子科技大学 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 5倍 | 662 |
数理基础科学 | 物理+化学 | 5倍 | 650 | |
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 647 | |
北京师范大学 | 文科组:哲学、汉语言文学历史学 | 不限 | 5倍 | 630 |
理科组:数学与应用数学、物理学、化学生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | 620 | |
四川大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 不限 | 4倍 | 613 |
历史学类 | 不限 | 4倍 | 628 | |
数学与应用数学 | 物理+化学 | 4倍 | 632 | |
化学 | 物理+化学 | 4倍 | 633 | |
生物科学 | 物理+化学 | 4倍 | 635 | |
工程力学 | 物理+化学 | 4倍 | 627 | |
信息与计算科学 | 物理+化学 | 4倍 | 643 | |
山东大学 | 生物医学科学 | 物理+化学 | 5倍 | 627 |
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | 630 | |
化学 | 物理+化学 | 5倍 | 616 | |
物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 639 | |
数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | 626 | |
历史学 | 不限 | 5倍 | 618 | |
汉语言文学-古文字学 | 不限 | 5倍 | 612 | |
哲学 | 不限 | 5倍 | 596 | |
中南大学 | 应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 636 |
应用化学 | 物理+化学 | 5倍 | 622 | |
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | 633 | |
材料科学与工程 | 物理+化学 | 5倍 | 648 | |
重庆大学 | 组1:数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 65 |
组2:储能科学与工程 | 物理+化学 | 4倍 | 651 | |
中国农业大学 | 物理类 | 物理+化学 | 4倍 | 632 |
哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程-航天材料高分子材料方向 | 物理+化学 | 4倍 | 713 |
复合材料与工程-航天材料 | 物理+化学 | 4倍 | 713.2 | |
工程力学 | 物理+化学 | 4倍 | 704 | |
核工程与核技术 | 物理+化学 | 4倍 | 705.8 | |
数学类 | 物理+化学 | 4倍 | 707 | |
数学类-智能科学 | 物理+化学 | 4倍 | 720.2 | |
数学与应用数学-电子信息方向 | 物理+化学 | 4倍 | 720.6 | |
应用物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 711.4 | |
智能装备与系统 | 物理+化学 | 4倍 | 732.2 | |
北京理工大学 | 数学与应用数学(数学培养方案) | 物理+化学 | 4倍 | 685 |
应用物理学(物理培养方案) | 物理+化学 | 4倍 | 675 | |
应用物理学(微电子培养方案) | 物理+化学 | 4倍 | 698.2 | |
化学 | 物理+化学 | 4倍 | 646 | |
工程力学 | 物理+化学 | 4倍 | 666.2 | |
智能无人系统技术(车辆培养方案) | 物理+化学 | 4倍 | 703.6 | |
中央民族大学 | 历史学 | 历史 | 6倍 | 611 |
南开大学 | 化学 | 物理+化学 | 6倍 | 755.5 |
历史学 | 不限 | 6倍 | 685 | |
生物科学 | 物理+化学 | 6倍 | 747.5 | |
数学与应用数学 | 物理+化学 | 6倍 | 760.5 | |
物理学 | 物理+化学 | 6倍 | 752 | |
信息与计算科学(智能科学方向) | 物理+化学 | 6倍 | 763.5 | |
华东师范大学 | 理科组:数学与应用数学、物理学、生物科学 | 物理+化学 | 4倍 | 未公布 |
文科组:哲学、汉语言文学(古文字学) | 不限 | 4倍 | ||
天津大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | 未公布 |
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
应用化学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
工程力学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
合成生物学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
能源与动力工程 | 物理+化学 | 5倍 | ||
湖南大学 | 化学 | 物理+化学 | 4倍 | 暂未收集到 |
应用化学 | 物理+化学 | 4倍 | 暂未收集到 | |
化学生物学 | 物理+化学 | 4倍 | 暂未收集到 | |
大连理工大学 | 工程力学 | 物理+化学 | 4倍 | 669.4 |
生物工程 | 物理+化学 | 4倍 | 635 | |
信息与计算科学 | 物理+化学 | 4倍 | 702 | |
数学与应用数学 | 物理+化学 | 4倍 | 683 | |
应用物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 654.2 | |
中国海洋大学 | 海洋科学 | 物理+化学 | 3倍 | 663.2 |
生物科学 | 物理+化学 | 3倍 | 620 | |
海洋技术 | 物理-化学 | 3倍 | 674.9 | |
华南理工大学 | 数学类 | 物理+化学 | 5倍 | 678.2 |
化学类 | 物理+化学 | 5倍 | 626 | |
生物技术 | 物理+化学 | 5倍 | 627 | |
东北大学 | 自动化 | 物理+化学 | 6倍 | 653 |
吉林大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 6倍 | 627 |
物理学 | 物理+化学 | 6倍 | 613 | |
化学 | 物理+化学 | 6倍 | 617 | |
西北工业大学 | 航空航天类、数学类、数学与应用数学、信息与计算科学)应用物理学、化学类 | 物理+化学 | 4倍 | 657 |
西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 物理+化学 | 5倍 | 711 |
国防科技大学 | 数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 3倍 | 635 |
上海交通大学 | Ⅰ组(校测笔试科目:数学、物理)包含:数学与应用数学、物理学、生物医学工程 | 物理+化学 | 4倍 | 无入围线 |
IⅡ组(校测笔试科目:数学、物理)包含:工程力学、船舶与海洋工程 | 物理+化学 | 4倍 | ||
Ⅲ组(校测笔试科目:数学、化学)包含:化学、生物科学、生物医学科学 | 物理+化学 | 4倍 | ||
复旦大学 | 中压语言文学类(古文字学) | 不限 | 3倍 | |
历史学 | 不限 | 3倍 | ||
哲学类 | 不限 | 3倍 | ||
数学与应用数学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
信息与计算科学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
物理学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
化学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
基础医学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
中国科学技术大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理+化学 | 5倍 | |
物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
化学类(含化学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 物理+化学 | 5倍 | ||
力学类(含理论与应用力学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
核工程类(含核工程与核技术、工程物理) | 物理+化学 | 5倍 | ||
地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
浙江大学 | Ⅲ组:化学、生物工程 | 物理+化学 | 5倍 | |
南京大学 | 古文字 | 不限 | 3倍 | |
中国人民大学 | A组:数据计算及应用 | 物理+化学 | 4倍 | |
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 5倍 | ||
信息与计算科学 | 5倍 | |||
应用物理学 | 5倍 | |||
化学 | 5倍 | |||
测控技术与仪器 | 5倍 | |||
应用物理学(电子科学) | 5倍 | |||
测控技术与仪器(量子信息) | 5倍 | |||
西安交通大学 | 数学类(包含:数学与应用数学、信息与计算科学两个专业) | 物理+化学 | 5倍 | |
同济大学 | 专业组1:数学与应用数学、应用物理学、工程力学、海洋科学与技术 | 物理+化学 | 4倍 | |
专业组2:应用化学、生物技术 | 物理+化学 | 4倍 | ||
厦门大学 | 数学类 | 物理+化学 | 3倍 | |
物理学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
化学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
海洋科学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
药学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
历史学 | 不限 | 3倍 | ||
哲学 | 不限 | 3倍 | ||
东南大学 | 哲学 | 不限 | 4倍 | |
数学类 | 物理+化学 | 4倍 | ||
物理学类 | 物理+化学 | 4倍 | ||
化学 | 物理+化学 | 4倍 | ||
兰州大学 | 化学 | 物理+化学 | 6倍 |
特别说明:
①复旦、上交大、南大、浙大、中科大、西安交大、同济、厦大、北航、兰大、人大、东大在高考出分前进行校测,报名即入围。因此没有强基入围分数线。
②哈尔滨工业大学、北京理工大学、南开大学、天津大学、华东师范大学、华南理工大学、大连理工大学、中国海洋大学、湖南大学9所院校根据高考成绩加权,所以入围分数线并不等于高考成绩。
③以上强基入围分数线不包含竞赛金银牌破格入围考生,和大部分单科“小破格”入围考生。
河南省2025年各院校强基招生计划数据
今年,全国39校在河南省强基招生计划总人数约为448人,相比去年增加57人。
其清华大学招生约32人、北京大学招生约12人、上海交通大学招生约17人、中国科学技术大学招生约17人、北京师范大学招生约12人。各高校招生计划如下:
以下数据非官方统计,仅供参考: