山东省2025年强基计划入围分数线解读
2025年山东考生在各高校最低入围分数线为华南理工大学的化学类专业589分。
清华大学在山东省的入围分数线(理科类)为679,北京大学(理科类)为677,其中南开大学、哈尔滨工业大学的入围线非常高,部分专业在700分以上,南开大学的化学类专业在各省的分数线都偏高,最高为772分。相比北大清华的入围要求更高,因此考生在报考时一定要更加慎重。
以下是2025年39所强基高校在山东地区的入围分数线汇总,仅供参考:
以下是2025年39所强基高校在山东地区的入围分数线汇总,仅供参考: | |||||
学校 | 专业组/专业 | 选科 | 入围比 | 入围分数线 | |
北京大学 | Ⅰ组:数学类、物理学类、化学类、力学类、生物科学类、历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学方向) | 理科类:物理+化学文科类:不限 | 6倍 | 677 | |
Ⅱ组:历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学方向) | 不限 | 6倍 | 暂未收集到 | ||
清华大学 | 理科类:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、信息与计算科学、数理基础科学、化学生物学、理论与应用力学 | 物理+化学 | 6倍 | 679 | |
文科类:中国语言文学类(古文字学方向)、历史学、哲学类 | 不限 | 6倍 | 暂未收集到 | ||
华中科技大学 | 数学与应用数学一依托数学学院培养 | 物理+化学 | 6倍 | 630 | |
数学与应用数学-智能科学,依托计算机学院培养 | 物理+化学 | 6倍 | 653 | ||
中山大学 | 汉语言文学-古文字学 | 不限 | 5倍 | 612 | |
化学 | 物理+化学 | 5倍 | 601 | ||
物理学-物理学院 | 物理+化学 | 5倍 | 620 | ||
数学与应用数学-智能科学 | 物理+化学 | 5倍 | 633 | ||
电子科技大学 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 5倍 | 642 | |
数理基础科学 | 物理+化学 | 5倍 | 632 | ||
北京师范大学 | 文科组:哲学、汉语言文学、历史学 | 不限 | 5倍 | 634 | |
理科组:数学与应用数学、物理学、化学生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | 602 | ||
四川大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 4倍 | 622 | |
物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 616 | ||
化学 | 物理+化学 | 4倍 | 590 | ||
生物科学 | 物理+化学 | 4倍 | 618 | ||
山东大学 | 生物医学科学 | 物理+化学 | 5倍 | 614 | |
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | 600 | ||
化学 | 物理+化学 | 5倍 | 601 | ||
物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 615 | ||
数学与应用数学-智能科学 | 物理+化学 | 5倍 | 623 | ||
数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | 616 | ||
历史学 | 不限 | 5倍 | 623 | ||
汉语言文学-古文字学 | 不限 | 5倍 | 613 | ||
哲学 | 不限 | 5倍 | 617 | ||
中南大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | 611 | |
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 612 | ||
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | 605 | ||
材料科学与工程 | 物理+化学 | 5倍 | 611 | ||
重庆大学 | 组1:数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 609 | |
组2:储能科学与工程 | 物理+化学 | 4倍 | 625 | ||
中国农业大学 | 物理类 | 物理+化学 | 4倍 | 68 | |
哈尔滨工业大学 | 材料科学与工-天材料 | 物理+化学 | 4倍 | 703 | |
飞行器制造工程 | 物理+化学 | 4倍 | 710.6 | ||
工程力学 | 物理+化学 | 4倍 | 703.6 | ||
核工程与核技术 | 物理+化学 | 4倍 | 697.2 | ||
数学类 | 物理+化学 | 4倍 | 685 | ||
数学类能科学 | 物理+化学 | 4倍 | 699.6 | ||
数学与应用数学-电子信息方向 | 物理+化学 | 4倍 | 707.6 | ||
数学与应用数学-自动化方向 | 物理+化学 | 4倍 | 710 | ||
应用物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 694.4 | ||
智能装备与系统 | 物理+化学 | 4倍 | 724.4 | ||
北京理工大学 | 数学与应用数学(数学培养方案) | 物理++化学 | 4倍 | 676.4 | |
应用物理学(物理培养方案) | 物理+化学 | 4倍 | 668.2 | ||
化学 | 物理+化学 | 4倍 | 645 | ||
智能无人系统技术(机电培养方案) | 物理+化学 | 4倍 | 692.2 | ||
中央民族大学 | 哲学 | 历史 | 6倍 | 604 | |
南开大学 | 汉语言文学.) | 不限 | 6倍 | 676 | |
化学 | 物理+化学 | 6倍 | 747 | ||
数学与应用数学 | 物理+化学 | 6倍 | 741.5 | ||
物理学 | 物理+化学 | 6倍 | 735.5 | ||
信息与计算科学 | 物理+化学 | 6倍 | 744 | ||
哲学 | 物理+化学 | 6倍 | 684 | ||
大连理工大学 | 工程力学 | 物理+化学 | 4倍 | 649.8 | |
生物工程 | 物理+化学 | 4倍 | 604 | ||
信息与计算科学 | 物理+化学 | 4倍 | 694 | ||
应用化学 | 物理+化学 | 4倍 | 624 | ||
中国海洋大学 | 海洋科学 | 物理+化学 | 3倍 | 642.5 | |
生物科学 | 物理+化学 | 3倍 | 605 | ||
海洋技术 | 物理+化学 | 3倍 | 637.5 | ||
华南理工大学 | 数学类 | 物理+化学 | 5倍 | 638.5 | |
化学类 | 物理+化学 | 5倍 | 589 | ||
生物技术 | 物理+化学 | 5倍 | 604 | ||
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 640 | ||
东北大学 | 自动化 | 物理+化学 | 6倍 | 630 | |
吉林大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 6倍 | 590 | |
物理学 | 物理+化学 | 6倍 | 602 | ||
化学 | 物理+化学 | 6倍 | 594 | ||
古文字学 | 历史 | 6倍 | 600 | ||
西北工业大学 | 航空航天类、数学类、数学与应用数学、信息与计算科学)应用物理学、化学类 | 物理+化学 | 4倍 | 641 | |
西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 物理+化学 | 5倍 | 678 | |
国防科技大学 | 数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 3倍 | 628 | |
武汉大学 | 哲学 | 历史+不限 | 5倍 | 未公布 | |
汉语言文学(古文字学方向) | 历史+不限 | 5倍 | |||
历史学 | 历史+不限 | 5倍 | |||
物理学 | 物理+化学 | 5倍 | |||
化学 | 物理+化学 | 5倍 | |||
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | |||
基础医学 | 物理+化学 | 5倍 | |||
地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 | |||
数学与应用数学(基础数学研究与应用) | 物理+化学 | 5倍 | |||
数学与应用数学(智能科学) | 物理+化学 | 5倍 | |||
华东师范大学 | 理科组:数学与应用数学、物理学、生物科学 | 物理+化学 | 4倍 | 未公布 | |
文科组:哲学言文学(古文字学) | 不限 | 4倍 | |||
天津大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | 未公布 | |
应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | |||
应用化学 | 物理+化学 | 5倍 | |||
生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | |||
工程力学 | 物理+化学 | 5倍 | |||
合成生物学 | 物理+化学 | 5倍 | |||
能源与动力工程 | 物理+化学 | 5倍 | |||
湖南大学 | 化学 | 物理+化学 | 4倍 | 暂未收集到 | |
应用化学 | 物理+化学 | 4倍 | 暂未收集到 | ||
化学生物学 | 物理+化学 | 4倍 | 暂未收集到 | ||
上海交通大学 | Ⅰ组(校测笔试科目:数学、物理)包含:数学与应用数学、物理学、生物医学工程 | 物理+化学 | 4倍 | 无入围线 | |
IⅡ组(校测笔试科目:数学、物理)包含:工程力学、船舶与海洋工程 | 物理+化学 | 4倍 | |||
Ⅲ组(校测笔试科目:数学、化学)包含:化学、生物科学、生物医学科学 | 物理+化学 | 4倍 | |||
复旦大学 | 中压语言文学类(古文字学) | 不限 | 3倍 | ||
历史学 | 不限 | 3倍 | |||
哲学类 | 不限 | 3倍 | |||
数学与应用数学 | 物理+化学 | 3倍 | |||
信息与计算科学 | 物理+化学 | 3倍 | |||
物理学类 | 物理+化学 | 3倍 | |||
化学类 | 物理+化学 | 3倍 | |||
生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 | |||
基础医学 | 物理+化学 | 3倍 | |||
中国科学技术大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理+化学 | 5倍 | |||
化学类(含化学) | 物理+化学 | 5倍 | |||
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 物理+化学 | 5倍 | |||
力学类(含理论与应用力学) | 物理+化学 | 5倍 | |||
核工程类(含核工程与核技术、工程物理) | 物理+化学 | 5倍 | |||
地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 | |||
浙江大学 | Ⅲ组:化学、生物工程 | 物理+化学 | 5倍 | ||
南京大学 | 古文字 | 不限 | 3倍 | ||
中国人民大学 | A组:数据计算及应用 | 物理+化学 | 4倍 | ||
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 5倍 | |||
信息与计算科学 | 5倍 | ||||
应用物理学 | 5倍 | ||||
化学 | 5倍 | ||||
测控技术与仪器 | 5倍 | ||||
应用物理学(电子科学) | 5倍 | ||||
测控技术与仪器(量子信息) | 5倍 | ||||
西安交通大学 | 数学类(包含:数学与应用数学、信息与计算科学两个专业) | 物理+化学 | 5倍 | ||
同济大学 | 专业组1:数学与应用数学、应用物理学、工程力学、海洋科学与技术 | 物理+化学 | 4倍 | ||
专业组2:应用化学、生物技术 | 物理+化学 | 4倍 | |||
厦门大学 | 数学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
物理学类 | 物理+化学 | 3倍 | |||
化学类 | 物理+化学 | 3倍 | |||
生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 | |||
海洋科学 | 物理+化学 | 3倍 | |||
药学 | 物理+化学 | 3倍 | |||
历史学 | 不限 | 3倍 | |||
哲学 | 不限 | 3倍 | |||
东南大学 | 哲学 | 不限 | 4倍 | ||
数学类 | 物理+化学 | 4倍 | |||
物理学类 | 物理+化学 | 4倍 | |||
化学 | 物理+化学 | 4倍 | |||
兰州大学 | 化学 | 物理+化学 | 6倍 | ||
备注:部分院校为高考出分前校测院校,报名即入围无入围分数线.以上数据源自网络/考生反馈,仅供参考. |
特别说明:
①复旦、上交大、南大、浙大、中科大、西安交大、同济、厦大、北航、兰大、人大、东大在高考出分前进行校测,报名即入围。因此没有强基入围分数线。
②哈尔滨工业大学、北京理工大学、南开大学、天津大学、华东师范大学、华南理工大学、大连理工大学、中国海洋大学、湖南大学9所院校根据高考成绩加权,所以入围分数线并不等于高考成绩。
③以上强基入围分数线不包含竞赛金银牌破格入围考生,和大部分单科“小破格”入围考生。
山东省2025年各院校强基招生计划数据
山东省2025年强基招生计划总数507人,较2024年增加53人。39所高校均进行招生。其中清华、北大各招29人,山大招生59人(较去年增加5人),中国海大招生26人(较去年增长较大,增长8人),各高校招生计划如下:
山东2025年强基计划各高校招生人数汇总 | ||||
招生院校 | 专业及招考方向 | 计划数 | 入围倍数校 | 考模式 |
北京大学 | (25)基础医学 | 3 | 6倍 | 笔试+面试+体侧 |
(21)历史学类-11组包含专业:060101-历史学060102-世界史060106--外国语言与外国历史 | 3 | |||
(22)考古学-II组 | ||||
(23)哲学类-II组包含专业:灶010101-哲学 | ||||
(24)中国语言文学类-1I组包含专业:050101-汉语言文学050102-汉语言050105-古典文献学050106-应用语言学 | ||||
(01)数学类-培养方案包含专业:070101-数应用数学070102-信息与计算科学 | 23 | |||
(02)数学类-培养方案II包含专业:070102-信息与计算科学 | ||||
(03)物理学类-培养方案包含专业:070201-物理学070202-应用物理学070203-核物理 | ||||
(04)物理学类-培养方案II包含专业:070201-物理学070202-应用物理学 | ||||
(05)物理学类-培养方案IIIn包:070202-应用物理学 | ||||
(06)物理学类-培养方案IV包含专业:070201-物理学070202-应用物理学070203-核物理 | ||||
在线包含专业:(07)化学类-培养方案I070301-化学070302-应用化学0703033-化学生物学 | ||||
(08)化学类-培养方案IIw包含专业:070301-化学学070302-070303-化学生物学 | ||||
(09)化学类-培养方案III包含专业:070301化学070302-应用化学070303-七学生物学 | ||||
(10)化学类-培养方案IV包含专业:070301-化学070302-应用化学070303-化学生物学 | ||||
(11)力学类包业:080101-理论与应用力学080102-工程力学 | ||||
生物科学美培养方案071001-生物科学 | ||||
(13)生物科学类-培养方案I包含专业:071001-生物科学 | ||||
(14)生物科学类-培养方案III包含专业:071001-生物科学 | ||||
(5)生物科学类-培养方案IV包含专业:071001-生物科学 | ||||
(16)生物科学类-培养方案V在线包含专业:com071001-生物科学 | ||||
(17)历史学类-1组包含专业:060101-历史学060102-世界史060106-外国语言与外国历史 | ||||
(18)考古学-1组 | ||||
(19)哲学类-1组包含专业:010101-哲学 | ||||
(20)中国语言文学类-1组包含专业:050101-汉语言文学050102-汉语言050105-古典文献学050106-应用语言学 | ||||
清华大学 | (21)中国语言文学类-古文字学包含专业:050101-汉语言文学 | 3 | 6倍 | 笔试+面试+体测 |
(22)哲学类包含专业:010101-哲学 | ||||
(23)历史学类包含专业:060101-历史学 | ||||
(11)数学与应用数学 | 26 | |||
(12)物理学 | ||||
(13)化学 | ||||
(14)生物科学 | ||||
(15)信息与计算科学 | ||||
(16)数理基础科学 | ||||
(17)化学生物学 | ||||
(18)理论与应用力学 | ||||
中国人民大学 | (A1)数据计算及应用-方向1智能科学 | 2 | 4倍 | 初试:笔试 复试:面试+体测 |
(A2)数据计算及应用-方向2数据智能 | ||||
(B1)汉语言文学-古文字学 | 5 | |||
(B2)历史学类包含专业:060101-历史学060102-世界史060103-考古学 | ||||
(B3)哲学 | ||||
北京航空航天大学 | (09)测控技术与仪器-量子信息 | 1 | 5倍 | 初试:笔试复试:面试+体测 |
(10)航空航天类-空天材料包含专业:080401-材料科学与工程 | ||||
(05)应用物理学-电子科学 | 2 | |||
(08)测控技术与仪器 | 2 | |||
(12)航空航天类-飞行器动力包含专业:082004-飞行器动力工程 | 1 | |||
(06)化学 | 5 | |||
(02)信息与计算科学 | 1 | |||
(01)数学与应用数学 | 2 | |||
北京理工大学 | (Q7)智能无人系统技术-机电培养方案 | 3 | 4倍 | 面试+体测 |
(Q1)数学与应用数学-数学培养方案 | 2 | |||
(Q5)化学 | 3 | |||
(Q3)应用物理学-物理培养方案 | 3 | |||
中国农业大学 | (02)生物育种科学 | 2 | 4倍 | 笔试+面试+体测 |
(01)生物科学 | 3 | |||
北京师范大学 | (01)数学与应用数学 | 8 | 5倍 | 笔试+面试+体测 |
(02)数学与应用数学-智能科学 | ||||
(03)物理学 | ||||
(04)化学 | ||||
(05)生物科学 | ||||
(06)汉语言文学-古文字学 | 5 | |||
(07)历史学 | ||||
(08)哲学 | ||||
中央民族大学 | (91)哲学 | 2 | 6倍 | 笔试+面试+体测 |
南开大学 | (07)汉语言文学-古文字学方向 | 3 | 6倍 | 面试+体测 |
(08)信息与计算科学 | 2 | |||
(04)物理学 | 2 | |||
(05)化学 | 2 | |||
(03)数学与应用数学 | 2 | |||
(01)哲学 | 2 | |||
天津大学 | (A1)数学与应用数学 | 3 | 5倍 | 面试+体测 |
(A2)应用物理学 | 3 | |||
(A8)能源与动力工程 | 2 | |||
(A4)生物科学 | 4 | |||
大连理工大学 | (F1)信息与计算科学 | 2 | 4倍 | 面试+体测 |
(E1)生物工程 | 2 | |||
(A1)工程力学 | 2 | |||
(C1)应用化学 | 2 | |||
东北大学 | (01)自动化 | 4 | 6倍 | 笔试+面试+体测 |
吉林大学 | (03)化学 | 2 | 6倍 | 笔试+面试+体测 |
(04)古文字学 | 2 | |||
(01)数学与应用数学 | 2 | |||
(02)物理学 | 2 | |||
哈尔滨工业大学 |
(12)应用物理学 | 2 | 4倍 |
面试+体测 饺 |
(11)数学类包含专业:070101-数学与应用数学070102-信息与计算科学 | ||||
(10)数学类-智能科学包含专业:070101-数学与应用数学070102-信息与计算科学 | 1 | |||
(09)数学与应用数学-电子信息方向 | 2 | |||
(07)核工程与核技术 | 2 | |||
(08)数学与应用数学-自动化方向 | 1 | |||
(05)材料科学与工程-航天材料 | 2 | |||
(04)飞行器制造工程 | 2 | |||
(02)工程力学 | 1 | |||
(01)智能装备与系统 | 1 | |||
复旦大学 |
(14)基础医学 | 1 | 3倍 | |
(12)生物科学类-培养方案I包含专业;071001-生物科学 | 2 | |||
(13)生物科学类-培养方案II包含专业:071002-生物技术 | ||||
(09)化学类-培养方案I化学包含专业:070301-化学 | 2 | |||
(10)化学类-培养方案II高分子化学包含专业:070301-化学 | ||||
(11)化学类-培养方案Ⅲ环境化学包含专业:070301-化学 | ||||
(05)信息与计算科学-智能科学 | 2 | 初试:笔试 | ||
(06)物理学类-培养方案物理学、电子科学包含专业070201-物理学 | 2 | 复试:笔试+面试+体测 | ||
(07)物理学类-培养方案II核物理包含专业:070201-物理学 | ||||
(08)物理学类-培养方案Ⅲ地球物理包含专业:070201-物理学 | ||||
04)数学与应用数学 | 1 | |||
(01)中国语言文学类-古文字学包含专业:050102-汉语言 | 2 | |||
(02)历史学 | ||||
(03)哲学类包含专业:010101-哲学 | ||||
同济大学 | (Q4)工程力学 | 2 | 4倍 |
初试:笔试 复试:面试+体测 |
(Q5海洋科学与技术 | 1 | |||
(Q3)应用物理学 | 1 | |||
Q2)数学与应用数学 | 1 | |||
(Q1数学与应用数学智能科学 | 1 | |||
上海交通大学 | (03)化学-非破格志愿 | 4倍 | 笔试+面试+体测 | |
(04)生物科学-非破格志愿 | ||||
(05)生物医学科学-非破格志愿 | ||||
(06)工程力学非破格志愿 | 6 | |||
(07)船舶与海洋工程-非破格志愿 | ||||
(01)数学与应用数学-非破格志愿 | 5 | |||
(02)物理学-非破格志愿 | ||||
(08)生物医学工程-非破格志愿 | ||||
华东师范大学 | (02)物理学 | 1 | 4倍 | 笔试+面试+体测 |
(04)数学与应用数学-智能科学 | 1 | |||
(01)数学与应用数学 | 1 | |||
(03)生物科学 | 2 | |||
南京大学 | (06)物理学-电子科学 | 3 | 3倍 |
初试 复试:面试+体测 |
05物理学 ·天体物理 | 1 | |||
(03)信息与计算科学 | 1 | |||
(01)数学与应用数学 | 1 | |||
(08)生物科学 | 3 | |||
(07化学 | 3 | |||
(10)哲学 | 2 | |||
(11)历史学 | 忍 | |||
东南大学 | (06)物理学类-电子科学包含专业:070201-物理学电子科学) | 1 | 4倍 |
初试 复试:面试+体测 |
02)数学类包含专业:0/0101-数学与应用数学070102-信息与计算科学 | 2 | |||
(01)哲学 | 3 | |||
浙江大学 | (6C)哲学 | 1 | 5倍 | 初试:笔试 |
(6B)历史学 | 1 | |||
(5A)基础医学 | 2 | |||
(4C)生物育种科学 | 1 | |||
(4A)生物科学 | 1 | |||
(3B)生物工程 | 1 | |||
(3A)化学 | 2 | |||
(2C)工程力学 | 2 | |||
(2B)物理学-量子科技 100% | 1 | |||
(2A)物理学 | 2 | |||
(1A)数学与应用数学 | 2 | |||
中国科学技术大学 | (10)量子信息科学 | 1 | 5倍 | 笔试+面试+体测 |
(09)物理学类-电子科学包含专业:070202-应用物理学(电子科学) | 1 | |||
(08物理学类-基础及应用物理包含专业:070201-物理学070202-应用物理学 | 1 | |||
(07)核工程类包含专业:082201-核工程与核技术082203-工程物理 | 2 | |||
(06)力学类包含专业:080101-理论与应用力学 | 2 | |||
(05)生物科学类包含专业:071001-生物科学071002-生物技术 | 2 | |||
(04)地球物理学 | 2 | |||
(03)化学类包含专业:670301-化学 | 2 | |||
(02)数学类-智能科学包含专业:070102-信息与计算科学(智能科学) | 1 | |||
(01)数学类-基础与应用数学包含专业:070101-数学与应用数学070102-信息与计算科学 | 1 | |||
厦门大学 | (Q9)药学-生物医药 | 2 | 3倍 |
初试:笔试 复试;、笔试+面试+体测 |
(QA)历史学 | 3 | |||
(Q2)信息与计算科学-智能科学 | 2 | |||
(Q8)海洋科学 | 2 | |||
(Q6)生物科学类-生物学包含专业:071001-生物科学071002-生物技术 | 3 | |||
(Q5化学类包含专业:070301-化学070303-化学生物学070305-能源化学070306-化学测量学与技术 | 2 | |||
(Q1)数学类包含专业:070101-数学与应用数学070102-信息与计算科学 | 3 | |||
(Q3)物理学 | 3 | |||
山东大学 | (08)历史学 | 4 | 5倍 | 笔试+面试+体测 |
(09)哲学 | 4 | |||
(07)汉语言文学-古文字学 | 3 | |||
(06)生物医学科学 | 5 | |||
(04化学 | 8 | |||
(05)生物科学 | 6 | |||
(02)数学与应用数学-智能科学 | 8 | |||
(03)物理学 | 8 | |||
(01)数学与应用数学 | 13 | |||
中国海洋大学 | (02)海洋技术 | 9 | 3倍 | 面试+体测 |
(03)生物科学 | 6 | |||
(01)海洋科学 | 11 | |||
武汉大学 | (Q8)数学与应用数学-1类 | 1 | 5倍 | 综合能力测试+体测 |
(Q9)地球物理学 | 1 | |||
(Q5)生物科学 | 1 | |||
(Q7)物理学 | 2 | |||
(Q6)化学 | 2 | |||
(Q3)汉语言文学-古文字学 | 1 | |||
(Q4)基础医学 | 2 | |||
(Q2)历史学 | 1 | |||
(Q1)哲学 | 1 | |||
(Q⁰)数学与应用数学-2类、智能科学 | 1 | |||
华中科技大学 | (01)数学与应用数学-依托数学学院培养 | 3 | 6倍 | 面试(分专业测试)+体测 |
(02)数学与应用数学-智能科学,依托计算机学院培养 | 2 | |||
湖南大学 | (02)应用化学 | 2 | 4倍 | 面试+体测 |
中南大学 | (05)材料科学与工程 | 2 | 5倍 | 面试+体测 |
(04)生物科学 | 2 | |||
(02)应用物理学 | 2 | |||
(01)数学与应用数学 | 2 | |||
中山大学 | (17)物理学-物理学院 | 3 | 5倍 | 面试+体测 |
(18)化学 | 3 | |||
(15)数学与应用数学-智能科学 | 2 | |||
(11)汉语言文学-古文字学 | 2 | |||
华南理工大学 | (WL)应用物理学-电子科学强基计划班 | 1 | 5倍 | 面试+体测 |
(SW)生物技术-强基计划班 | 2 | |||
(HX)化学类-强基计划班包含专业:070302-应用化学 | 2 | |||
(SX)数学类-强基计划班包含专业:070101-数学与应用数学070102-信息与计算科学 | 2 | |||
四川大学 | (Q4)数学与应用数学 | 2 | 4倍 | 笔试+面试+体测 |
(Q7化学 | 3 | |||
(Q8)生物科学 | 2 | |||
(Q5)物理学 | 2 | |||
重庆大学 | (99)储能科学与工程 | 2 | 4倍 | 面试+体测 |
(95)物理学 | 1 | |||
(86)数学与应用数学 | 2 | |||
电子科技大学 | (02)数理基础科学 | 3 | 5倍 | 面试+体测 |
(01)信息与计算科学 | 2 | |||
西安交通大学 | (03)生物技术 | 3 | 5倍 |
初试:笔试 复试:笔试+面试+体测 |
(05)核工程与核技术 | 2 | |||
(08)数学类-智能科学包含专业:070101-数学与应用数学070102-信息与计算科学 | 2 | |||
(07)材料科学与工程 | 3 | |||
(04)工程力学 | 2 | |||
(06)哲学 | 2 | |||
(09)能源与动力工程 | 2 | |||
(02)物理学 | 6 | |||
(01)数学类包含专业:070101-数学与应用数学070102-信息与计算科学 | 4 | |||
西北工业大学 | (04)信息与计算科学-智能科学 | 2 | 4倍 | 面试+体测 |
(06)化学类包含专业:070304-分子科学与工程 | 4 | |||
(05)应用物理学 | 3 | |||
(03)信息与计算科学 | 3 | |||
(62)数学与应用数学 | 2 | |||
(01)航空航天类包含专业:082002-飞行器设计与工程 | ||||
西北农林科技大学 | (01)生物育种科学 | 5 | 5倍 | 面试+体测 |
兰州大学 | (6B)生物科学 | 3 | 6倍 |
初试:笔试 复试:面试+体测 |
(5B)化学 | 2 | |||
(4B)物理学 | 3 | |||
(7B)章业科学-草类植物生物育种 | 3 | |||
(2A)历史学 | 2 | |||
(3B)数学与应用数学 | 2 | |||
(1A)汉语言文学-古文字学 | 1 | |||
![]() |
(02)物理学 | 5 | 3倍 | 笔试+面试+体测 |
(01)数学与应用数学 | 4 |
山东省2025年各院校强基招生计划数据
今年,全国39校在山东省强基招生计划总人数约为448人,相比去年增加57人。
其清华大学招生约32人、北京大学招生约12人、上海交通大学招生约17人、中国科学技术大学招生约17人、北京师范大学招生约12人。各高校招生计划如下:
以下数据非官方统计,仅供参考: