甘肃省2025年强基计划入围分数线解读
2025全国29所高校在甘肃进行强基计划招生,人大、北师大、华东师大、国防科大等10校在甘肃不招生。
29所高校中,山东大学的化学专业在甘肃的入围分数线最低, 为561分,最高是南开大学的物理学专业,分数为688.5分(该分数为加权计算后分数)
以下是2025年各高校在甘肃的强基计划入围分数线汇总,对于依据高考分数入围的院校来说,入围分数线参考价值很高,可以帮助考生和家长了解高考多少分有机会入围。
| 甘肃2025年39校强基计划招生专业及入围分数线汇总 | ||||
| 学校 | 专业组/专业 | 选科 | 入围比 | 入围分数线 |
| 北京大学 | 理科类 | 物理+化学 | 6倍 | 暂未收集到 |
| 文科类 | 不限 | 6倍 | 暂未收集到 | |
| 清华大学 | 理科类 | 物理+化学 | 6倍 | 暂未收集到 |
| 文科类 | 不限 | 6倍 | 暂未收集到 | |
| 中国农业大学 | 物理类 | 物理+化学 | 4倍 | 593 |
| 中山大学 | 物理学 | 不限 | 5倍 | 583 |
| 四川大学 | 生物科学 | 物理+化学 | 4倍 | 606 |
| 基础医学 | 物理+化学 | 4倍 | 609 | |
| 山东大学 | 化学 | 物理+化学 | 5倍 | 561 |
| 历史学 | 物理+化学 | 5倍 | 603 | |
| 中南大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | 574 |
| 信息与计算科学 | 物理+化学 | 5倍 | 602 | |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 物理+化学 | 4倍 | 649.4 |
| 哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 物理+化学 | 4倍 | 684.6 |
| 核工程与技术 | 物理+化学 | 4倍 | 673.2 | |
| 数学类 | 物理+化学 | 4倍 | 667.6 | |
| 数学类-智能科学 | 物理+化学 | 4倍 | 687.2 | |
| 应用物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 673.6 | |
| 南开大学 | 物理学 | 不限 | 6倍 | 688.5 |
| 大连理工大学 | 应用化学 | 物理+化学 | 4倍 | 593 |
| 中国海洋大学 | 生物科学 | 物理+化学 | 3倍 | 577 |
| 华南理工大学 | 化学类 | 物理+化学 | 5倍 | 593 |
| 生物技术 | 物理+化学 | 5倍 | 579 | |
| 西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 物理+化学 | 5倍 | 641 |
| 重庆大学 | 组1:数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 4倍 | 591 |
| 华中科技大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 物理+化学 | 6倍 | 无计划 |
| 数学与应用数学-数学学院 | 物理+化学 | 6倍 | ||
| 数学与应用数学(智能科学)-计算机学院 | 物理+化学 | 6倍 | ||
| 物理学-电子科学 | 物理+化学 | 6倍 | ||
| 物理学-依托物理学院培养 | 物理+化学 | 6倍 | ||
| 化学 | 物理+化学 | 6倍 | ||
| 生物科学 | 物理+化学 | 6倍 | ||
| 基础医学 | 物理+化学 | 6倍 | ||
| 北京师范大学 | 理科组 | 物理+化学 | 5倍 | 无计划 |
| 吉林大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 6倍 | 无计划 |
| 物理学 | 物理+化学 | 6倍 | ||
| 电子科技大学 | 应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | 无计划 |
| 中央民族大学 | 历史学 | 不限 | 6倍 | 无计划 |
| 西北工业大学 | 航空航天类、数学类、数学与应用数学、信息与计算科学)应用物理学、化学类 | 物理+化学 | 4倍 | 无计划 |
| 东北大学 | 自动化 | 物理+化学 | 6倍 | 无计划 |
| 国防科技大学 | 数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 3倍 | 无计划 |
| 华东师范大学 | 理科组:数学与应用数学、物理学、生物科学 | 物理+化学 | 4倍 | 无计划 |
| 文科组:哲学、汉语言文学(古文字学) | 不限 | 4倍 | ||
| 中国人民大学 | A组:数据计算及应用 | 物理+化学 | 4倍 | 无计划 |
| 武汉大学 | 哲学 | 历史+不限 | 5倍 | 未公布 |
| 汉语言文学(古文字学方向) | 历史+不限 | 5倍 | ||
| 历史学 | 历史+不限 | 5倍 | ||
| 物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 化学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 基础医学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 数学与应用数学(基础数学研究与应用) | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 数学与应用数学(智能科学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 天津大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | 未公布 |
| 应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 应用化学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 生物科学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 工程力学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 合成生物学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 能源与动力工程 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 湖南大学 | 化学 | 物理+化学 | 4倍 | 未公布 |
| 应用化学 | 物理+化学 | 4倍 | ||
| 化学生物学 | 物理+化学 | 4倍 | ||
| 上海交通大学 | I组(校测笔试科目:数学、物理)包含:数学与应用数学、物理学、生物医学工程 | 物理+化学 | 4倍 | 无入围线 |
| Ⅱ组(校测笔试科目:数学、物理)包含:工程力学、船舶与海洋工程 | 物理+化学 |
|
||
| Ⅲ组(校测笔试科目:数学、化学)包含:化学、生物科学、生物医学科学 | 物理+化学 | 4倍 | ||
| 复旦大学 | 中压语言文学类(古文字学) | 不限 | 3倍 | |
| 历史学 | 不限 | 3倍 | ||
| 哲学类 | 不限 | 3倍 | ||
| 数学与应用数学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
| 信息与计算科学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
| 物理学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
| 化学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
| 生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
| 基础医学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
| 中国科学技术大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理+化学 | 5倍 | |
| 物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 化学类(含化学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 力学类(含理论与应用力学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 核工程类(含核工程与核技术、工程物理) | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 浙江大学 | Ⅲ组:化学、生物工程 | 物理+化学 | 5倍 | |
| 南京大学 | 古文字 | 不限 | 3倍 | |
| 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 | |
| 信息与计算科学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 化学 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 应用物理学(电子科学) | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 测控技术与仪器(量子信息) | 物理+化学 | 5倍 | ||
| 西安交通大学 | 数学类(包含:数学与应用数学、信息与计算科学两个专业) | 物理+化学 | 5倍 | |
| 同济大学 | 专业组1:数学与应用数学、应用物理学、工程力学、海洋科学与技术 | 物理+化学 | 4倍 | |
| 专业组2:应用化学、生物技术 | 物理+化学 | 4倍 | ||
| 厦门大学 | 数学类 | 物理+化学 | 3倍 | |
| 物理学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
| 化学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
| 生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 | ||
| 海洋科学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
| 药学 | 物理+化学 | 3倍 | ||
| 历史学 | 不限 | 3倍 | ||
| 哲学 | 不限 | 3倍 | ||
| 东南大学 | 哲学 | 不限 | 4倍 | |
| 数学类 | 物理+化学 | 4倍 | ||
| 物理学类 | 物理+化学 | 4倍 | ||
| 化学 | 物理+化学 | 4倍 | ||
| 兰州大学 | 化学 | 物理+化学 | 6倍 | |
| 备注:部分院校为高考出分前校测院校,报名即入围无入围分数线。以上数据源自网络/考生反馈,仅供参考。 | ||||
特别说明:
①复旦、上交大、南大、浙大、中科大、西安交大、同济、厦大、北航、兰大、东大在高考出分前进行校测,报名即入围。因此没有强基入围分数线。
②哈尔滨工业大学、北京理工大学、南开大学、天津大学、华南理工大学、中国海洋大学、大连理工大学、湖南大学等院校根据高考成绩加权,所以入围分数线并不等于高考成绩。
③湖南大学、天津大学、武汉大学未公布强基入围分数线,华科大、北师大、吉大、电子科大、中央民大、西北供大、东北大学、国防科大、华东师范、人大10校在甘肃地区没有招生计划。
