2023年普通高校本科第一批B段录取结束院校名单(三)

2023-07-26
2023年普通高校本科第一批B段录取结束院校名单(三)


院校代码 院校名称 科类名称 原报志愿录取最低分 第一次征集志愿录取最低分 最后一次征集志愿录取最低分
1079 中央民族大学 理工 少数民族预科508    
1156 海南大学 文史 442 458  
1165 长春理工大学 理工 408    
1221 南京信息工程大学 理工 413 414 437
1229 北方民族大学 理工   458  
1238 陕西科技大学 理工 408    
1601 哈尔滨师范大学 理工 409 408 392
1601 哈尔滨师范大学 文史 430 436 410
1602 哈尔滨医科大学 理工 412 414 402
1603 黑龙江大学 理工 411 413 388
1603 黑龙江大学 文史 434 431 416
1604 东北农业大学 理工 410 421 410
1605 东北石油大学 理工 409   388
1605 东北石油大学 文史 433   411
1606 哈尔滨商业大学 理工 408   389
1606 哈尔滨商业大学 文史 430   414
1607 黑龙江中医药大学 理工 408 411 402
1608 佳木斯大学 理工 408 408 395
1609 哈尔滨理工大学 理工 411 415 388
1611 齐齐哈尔大学 理工 409   400
1611 齐齐哈尔大学 文史 430 438 417
1612 哈尔滨医科大学 理工 414   404
1614 黑龙江科技大学 理工 408 463 399
1614 黑龙江科技大学 文史 432   415
1615 黑龙江工程学院 理工     402