广西2023年普通高校招生高职高专普通批最低投档分数线

2023-08-13
说明:
1.23397石家庄邮电职业技术学院(邮政班)需进行面试,按学校提供的合格名单进行投档。 
2.10599右江民族医学院对少数民族考生投档比例有要求,按少数民族考生数不低于65%的比例投档。
3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。
院校代码 院校名称 文史类 理工类 备注
10164 沈阳医学院
356
10169 鞍山师范学院 409 314
10171 朝阳师范高等专科学校 384 309
10179 抚顺师范高等专科学校 370 305
10180 锦州师范高等专科学校 354 286
10181 营口职业技术学院 332 263
10182 铁岭师范高等专科学校 317 261
10220 东北石油大学 426 357
10238 齐齐哈尔高等师范专科学校 352 278
10275 上海旅游高等专科学校 386 314
10301 江苏城市职业学院 416 339
10442 山东医学高等专科学校
379
10444 菏泽医学专科学校 412 346
10596 桂林理工大学 423 341
10598 广西医科大学 446 376
10599 右江民族医学院 430 363 汉族考生投档分数线:文史类437,理工类369。
10600 广西中医药大学 450 364
10601 桂林医学院 441 372
10676 云南农业大学 449 382
10765 和田师范专科学校 339 236
10827 长沙民政职业技术学院 448 381
10830 湖南工业职业技术学院 400 337
10831 顺德职业技术学院 431 355
10833 广东轻工职业技术学院 457 396
10834 武汉职业技术学院 440 388
10835 漯河职业技术学院 356 293
10839 江西工业职业技术学院 352 292
10845 大连职业技术学院 299 251
10847 辽源职业技术学院 309 262
10849 江苏建筑职业技术学院
331
10851 上海东海职业技术学院 324 264
10852 上海工商职业技术学院 271 225
10858 北京电子科技职业学院
372
10861 广东交通职业技术学院 425 352
10862 广东水利电力职业技术学院 400 346
10864 温州职业技术学院 423 348
10865 湖南信息职业技术学院 395 355
10866 福建船政交通职业学院 384 309
10867 广西机电职业技术学院 376 304
10870 重庆航天职业技术学院 404 361
10871 内蒙古建筑职业技术学院 277 225
10872 伊春职业学院 314 280
10888 江西医学高等专科学校 435 360
10955 黄冈职业技术学院 423 346
10956 长江职业学院 381 320
10963 淮北职业技术学院 325 300
11032 天津市职业大学 414 347
11037 抚顺职业技术学院 210 194
11046 牡丹江大学 311 247
11050 连云港职业技术学院 353 301
11051 镇江市高等专科学校 389 305
11052 南通职业大学 426 348
11054 苏州职业大学 428 353
11061 芜湖职业技术学院 405 368
11069 开封大学 435 394
11074 荆州理工职业学院 365 288
11100 海南热带海洋学院 414 336
11113 深圳职业技术大学 460 402
11114 广东南华工商职业学院 413 351
11121 私立华联学院 315 260
11248 辽宁农业职业技术学院 340 220
11249 辽阳职业技术学院 291 213
11250 阜新高等专科学校 333 266
11288 沙洲职业工学院 350 294
11314 漳州职业技术学院 423 343
11315 闽西职业技术学院 379 302
11317 黎明职业大学 387 315
11334 湖北工业职业技术学院 359 303
11335 鄂州职业大学 400 329
11350 广西体育高等专科学校 396 309
11355 南宁职业技术学院 431 358
11440 长春金融高等专科学校 318 259
11449 黑龙江职业学院 334 259
11462 扬州市职业大学 396 334
11499 福建华南女子职业学院 227 260
11500 辽宁省交通高等专科学校 323 270
11502 福州职业技术学院 407 316
11505 九江职业大学 419 339
11522 焦作大学 438 344
11547 广西警察学院 411 337
11553 成都纺织高等专科学校 412 336
11556 文山学院 426 341
11608 广西水利电力职业技术学院 398 326
11663 黔南民族医学高等专科学校 411 354
11733 上海出版印刷高等专科学校 400 319
11773 广西职业技术学院 414 339
11779 辽东学院
346
11785 九江职业技术学院 421 350
11796 武汉城市职业学院 413 346
11818 新疆维吾尔医学专科学校
269
11823 长春医学高等专科学校 405 361
11824 桂林师范高等专科学校 439 359
11825 桂林航天工业学院 408 333
11826 西安电力高等专科学校
363
11837 桂林旅游学院 321 267
11841 民办四川天一学院 208 187
11908 天津医学高等专科学校 418 344
11916 重庆电力高等专科学校 412 367
11939 连云港师范高等专科学校 425 350
11959 鹤岗师范高等专科学校 307 247
11961 安徽医学高等专科学校 416 358
11964 邢台医学高等专科学校 406 335
11965 湖北中医药高等专科学校 423 353
11967 焦作师范高等专科学校
341
11968 安徽中医药高等专科学校 428 348
11999 海南职业技术学院 371 302
12036 浙江交通职业技术学院 402 336
12040 广州民航职业技术学院 435 373
12046 广州番禺职业技术学院 421 361
12047 江苏经贸职业技术学院 430 335
12049 吉林交通职业技术学院
268
12051 湖北职业技术学院 414 353
12052 武汉船舶职业技术学院 380 319
12053 黑龙江建筑职业技术学院 292 249
12054 九州职业技术学院
267
12057 包头职业技术学院 240 226
12062 日照职业技术学院 374 311
12063 盘锦职业技术学院 213 184
12064 成都航空职业技术学院
368
12070 曲阜远东职业技术学院 241 246
12078 硅湖职业技术学院


12104 柳州职业技术学院 418 351
12105 天津中德应用技术大学 419 336
12106 泰州职业技术学院 406 328
12220 淮南职业技术学院 355 314
12223 贵州航天职业技术学院
281
12300 湖南大众传媒职业技术学院 438 361
12301 永州职业技术学院 408 345
12302 湖南铁道职业技术学院 422 352
12304 湖南科技职业学院 409 330
12308 海口经济学院 195 204
12322 广东农工商职业技术学院 391 309
12328 山东职业学院
315
12330 莱芜职业技术学院 350 289
12332 烟台南山学院 328 270
12336 贵州电子信息职业技术学院 324 230
12343 湖南生物机电职业技术学院 366 311
12344 广西生态工程职业技术学院 351 295
12347 恩施职业技术学院 370 313
12349 云南国土资源职业学院 364 307
12354 襄阳职业技术学院 426 368
12356 广西交通职业技术学院 376 312
12357 云南交通职业技术学院
316
12362 武汉生物工程学院 397 327
12364 广西工业职业技术学院 383 306
12379 广西国际商务职业技术学院 357 298
12392 柳州铁道职业技术学院 426 369
12397 湖南交通职业技术学院 403 340
12401 湖南商务职业技术学院 352 318
12410 合肥通用职业技术学院 293 192
12418 河北能源职业技术学院 273 264
12424 石家庄铁路职业技术学院 396 320
12425 湖南工程职业技术学院 394 318
12481 拉萨师范高等专科学校 362 263
12484 天津滨海职业学院 311 269
12493 上海行健职业学院 344 325
12495 上海城建职业学院 368 320
12497 上海交通职业技术学院 384 326
12499 上海电子信息职业技术学院 389 344
12510 陕西能源职业技术学院 352 317
12555 云南农业职业技术学院 362 284
12556 云南司法警官职业学院 386 315
12572 广东科学技术职业学院 436 378
12573 广东食品药品职业学院 430 346
12575 广州康大职业技术学院 327 247
12576 珠海艺术职业学院 321

12583 上海震旦职业学院 180 288
12586 上海思博职业技术学院 237 199
12592 辽宁职业学院 201 182
12593 辽宁生态工程职业学院 285 231
12594 沈阳职业技术学院 318 251
12595 辽宁理工职业大学 392 253
12596 保险职业学院 338 265
12597 湖南外贸职业学院 393

12598 湖南网络工程职业学院 358 309
12601 湖南司法警官职业学院 409 329
12603 长沙商贸旅游职业技术学院 398

12606 重庆工贸职业技术学院 400 335
12609 重庆电子工程职业学院 428 374
12625 福建林业职业技术学院 358 302
12626 福建信息职业技术学院 410 338
12627 福建水利电力职业技术学院 351 297
12628 福建电力职业技术学院 355 330
12629 厦门海洋职业技术学院 392 316
12630 福建农业职业技术学院 334 293
12633 福建卫生职业技术学院 408 339
12638 四川水利职业技术学院 376 310
12641 四川航天职业技术学院 359 303
12671 包头轻工职业技术学院 218 183
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 237 217
12674 内蒙古机电职业技术学院 293 190
12675 内蒙古化工职业学院 209 193
12676 内蒙古商贸职业学院 200 184
12682 江苏医药职业学院
343
12686 苏州工业职业技术学院
345
12688 苏州卫生职业技术学院 441 355
12703 江苏航运职业技术学院 378 310
12708 福州英华职业学院 190 200
12711 泉州纺织服装职业学院 192 181
12717 三亚城市职业学院 304 245
12718 大庆职业学院 269 229
12720 天津电子信息职业技术学院
323
12721 天津机电职业技术学院 350 306
12722 天津现代职业技术学院 381 317
12723 天津公安警官职业学院 401 319
12724 黑龙江林业职业技术学院 278 182
12725 黑龙江农业职业技术学院 180 219
12726 黑龙江农业工程职业学院 221 251
12727 黑龙江农垦职业学院 286 240
12732 天津轻工职业技术学院 377 321
12736 广东职业技术学院 416 343
12737 荆州职业技术学院 383 319
12738 武汉工程职业技术学院 365 319
12739 湖南环境生物职业技术学院 389 333
12741 广东建设职业技术学院 386 336
12742 广东女子职业技术学院 380 282
12743 广东机电职业技术学院 405 352
12744 湖北轻工职业技术学院 337 292
12749 广东岭南职业技术学院 337 260
12750 周口职业技术学院 369

12752 湖北交通职业技术学院 370 317
12753 绵阳职业技术学院 389 319
12754 重庆海联职业技术学院 314 237
12755 重庆信息技术职业学院 279 237
12756 重庆传媒职业学院 309 225
12758 重庆城市管理职业学院 430 345
12759 重庆工程职业技术学院 405 355
12761 四川交通职业技术学院
346
12763 四川工程职业技术学院 408 373
12764 四川建筑职业技术学院 422 355
12765 汕尾职业技术学院
282
12768 济源职业技术学院 362 312
12770 罗定职业技术学院 318 282
12771 阳江职业技术学院 319 277
12772 河源职业技术学院 382 308
12788 天津商务职业学院 332 263
12789 浙江工商职业技术学院 413 344
12791 浙江工贸职业技术学院 422 340
12793 鹤壁职业技术学院 373

12795 南昌理工学院 389 317
12798 上海济光职业技术学院 281 224
12800 上海工商外国语职业学院 302 284
12801 上海科学技术职业学院 397 340
12803 天津国土资源和房屋职业学院 292 253
12805 江苏电子信息职业学院 371 335
12806 江苏农牧科技职业学院 438 385
12808 苏州农业职业技术学院 390 328
12814 安徽电子信息职业技术学院 323 270
12820 重庆建筑科技职业学院 278 205
12821 安顺职业技术学院 386 330
12822 黔东南民族职业技术学院 423 346
12823 黔南民族职业技术学院 327 274
12824 遵义职业技术学院
277
12827 陕西国防工业职业技术学院
322
12828 西安航空职业技术学院
316
12829 陕西财经职业技术学院 331 285
12830 陕西交通职业技术学院 353 288
12835 甘肃林业职业技术学院 290 213
12841 山东服装职业学院 242 189
12844 山东力明科技职业学院 310 287
12845 湖南邮电职业技术学院 367 309
12846 湘潭医卫职业技术学院 416 344
12847 郴州职业技术学院 314 285
12848 娄底职业技术学院 378 316
12849 张家界航空工业职业技术学院 384 323
12850 贵州城市职业学院 181 180
12861 浙江机电职业技术学院 398 363
12864 浙江经贸职业技术学院 419 341
12865 浙江商业职业技术学院 398 330
12867 浙江旅游职业学院 413 337
12870 浙江金融职业学院 425 348
12871 浙江工业职业技术学院 396 327
12874 嘉兴职业技术学院
333
12876 绍兴职业技术学院 374 318
12877 衢州职业技术学院
282
12878 丽水职业技术学院 369 325
12883 天津交通职业学院 346 287
12887 河北旅游职业学院 219

12895 辽宁金融职业学院 290 252
12896 辽宁轨道交通职业学院
266
12897 辽宁广告职业学院


12898 辽宁机电职业技术学院 287 266
12899 辽宁经济职业技术学院 303 243
12900 辽宁石化职业技术学院
192
12901 吉林司法警官职业学院 384 313
12903 吉林工业职业技术学院 332 346
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 361 315
12908 大兴安岭职业学院 200 313
12910 黑龙江农业经济职业学院 228 193
12911 哈尔滨职业技术学院 310 255
12912 上海农林职业技术学院 398 332
12913 上海邦德职业技术学院 204 203
12915 上海中侨职业技术大学 307 274
12918 太湖创意职业技术学院 289

12919 炎黄职业技术学院
214
12920 南京科技职业学院 391 336
12921 正德职业技术学院


12922 钟山职业技术学院 259 211
12923 无锡南洋职业技术学院 198 295
12927 泉州华光职业学院 183 182
12929 江西司法警官职业学院 410 319
12931 渤海船舶职业学院 296 220
12933 江西电力职业技术学院 401 342
12934 江西环境工程职业学院 373 326
12938 江西应用科技学院
270
12939 江西信息应用职业技术学院 389 293
12940 江西交通职业技术学院 407 321
12941 江西财经职业学院 396 323
12942 江西应用技术职业学院 418 343
12943 江西现代职业技术学院 365 320
12944 江西工业工程职业技术学院 197 307
12945 山东圣翰财贸职业学院
224
12946 山东水利职业学院 334 287
12947 山东畜牧兽医职业学院 389 330
12948 郑州澍青医学高等专科学校 368 323
12952 武汉航海职业技术学院 355 293
12954 汕头职业技术学院 347 284
12956 揭阳职业技术学院 382 303
12957 深圳信息职业技术学院
384
12960 广东司法警官职业学院 412 326
12961 广东亚视演艺职业学院 283 254
12963 四川托普信息技术职业学院 209 216
12964 四川国际标榜职业学院 230 181
12966 宜宾职业技术学院 393 326
12967 泸州职业技术学院 209

12975 伊犁职业技术学院 290 236
12976 江西机电职业技术学院 320 275
12977 武汉铁路职业技术学院 418 356
12978 武汉软件工程职业学院 417 350
12979 湖北三峡职业技术学院 396 334
12980 随州职业技术学院 372 322
12981 武汉电力职业技术学院 415 368
12982 湖北水利水电职业技术学院 342 311
12983 湖北城市建设职业技术学院 336 290
12984 武汉警官职业学院 398 326
12985 湖北生物科技职业学院 357 319
12987 武汉科技职业学院 301 261
12988 武汉外语外事职业学院 282 239
12989 武汉信息传播职业技术学院 291 254
12990 武昌职业学院 230 187
12991 武汉商贸职业学院 325 275
13006 山东英才学院 254 239
13010 山东外贸职业学院 302 251
13011 青岛酒店管理职业技术学院 351 261
13012 山东信息职业技术学院 319 269
13014 青岛港湾职业技术学院 342 323
13026 杭州科技职业技术学院 416 352
13029 浙江广厦建设职业技术大学 271 255
13030 杭州万向职业技术学院 327 266
13031 长沙环境保护职业技术学院 342 280
13033 湖南机电职业技术学院 387 322
13036 长沙职业技术学院 436 351
13037 怀化职业技术学院 352 278
13038 岳阳职业技术学院 397 332
13039 常德职业技术学院 409 334
13043 湖南化工职业技术学院 382 337
13044 湖南城建职业技术学院 370 293
13045 湖南石油化工职业技术学院 407 311
13055 铜仁职业技术学院 409 339
13071 河北交通职业技术学院 312 276
13072 河北化工医药职业技术学院 369 326
13074 河北对外经贸职业学院 284 232
13093 阿克苏职业技术学院 212 254
13101 常州工业职业技术学院 368 302
13102 常州工程职业技术学院 367 329
13103 江苏农林职业技术学院 442 378
13104 江苏食品药品职业技术学院 400 330
13105 建东职业技术学院 234 207
13107 徐州工业职业技术学院 380 320
13110 宿迁职业技术学院 289

13112 南京信息职业技术学院 407 371
13121 西安思源学院 334 299
13136 云南能源职业技术学院 333 288
13138 广西建设职业技术学院 410 330
13171 临汾职业技术学院 356 281
13201 沈阳工学院
274
13207 大连科技学院 266 186
13208 沈阳城市建设学院 390 192
13217 辽宁理工学院 275 282
13218 大连财经学院 258 217
13236 三峡大学科技学院 394 325
13242 武汉工商学院 389 319
13250 湖北恩施学院 345 311
13256 湖北师范大学文理学院 415 330
13258 湖北工程学院新技术学院 317 264
13264 武汉交通职业学院 385 321
13265 咸宁职业技术学院 388 312
13266 长江工程职业技术学院 359 309
13302 哈尔滨传媒职业学院 180 181
13320 青岛黄海学院 236 229
13321 青岛求实职业技术学院 274 185
13324 山东协和学院 292 267
13328 丽江文化旅游学院 211 261
13337 安徽冶金科技职业学院 277 205
13387 山东外国语职业技术大学 197

13390 枣庄科技职业学院 270 187
13392 保定电力职业技术学院
298
13395 廊坊职业技术学院 326 220
13397 石家庄邮电职业技术学院 404 357
13399 石家庄工商职业学院 332 269
13403 石家庄科技信息职业学院 265 258
13419 江西科技职业学院 268 220
13420 南昌职业大学 310 262
13421 南昌工学院 360 285
13422 江西外语外贸职业学院 390

13424 宜春职业技术学院 435 344
13426 江西生物科技职业学院 296 344
13427 江西建设职业技术学院 365 296
13435 景德镇艺术职业大学 258

13448 黑龙江商业职业学院 285 224
13451 哈尔滨城市职业学院 196 229
13519 甘肃交通职业技术学院 316 199
13522 广西现代职业技术学院 344 286
13523 北海职业学院 397 324
13526 桂林山水职业学院 302 245
13566 陕西铁路工程职业技术学院 383 324
13567 宝鸡职业技术学院 390 328
13568 陕西航空职业技术学院 315 294
13569 西安交通工程学院
284
13575 海南软件职业技术学院 349 299
13576 海南政法职业学院 407 332
13577 海南外国语职业学院 391 288
13610 辽宁何氏医学院 252 185
13624 泰山科技学院 276 208
13631 大连东软信息学院
182
13637 温州商学院 344 262
13668 成都理工大学工程技术学院 390 340
13670 成都银杏酒店管理学院 395 185
13673 四川外国语大学成都学院 407

13686 武汉传媒学院 392 307
13688 浙江邮电职业技术学院
330
13700 天津工业职业学院 310 265
13701 天津石油职业技术学院 282 255
13702 天津城市职业学院 324 276
13709 广州工程技术职业学院
304
13710 中山火炬职业技术学院
325
13711 江门职业技术学院 413 335
13712 茂名职业技术学院 349 293
13713 珠海城市职业技术学院 415 339
13715 广州涉外经济职业技术学院 258 236
13716 广州南洋理工职业学院 321 286
13717 广州科技职业技术大学 379 312
13718 惠州经济职业技术学院 283 233
13721 广东工商职业技术大学 357 293
13729 黑龙江旅游职业技术学院 294 233
13730 黑龙江三江美术职业学院
195
13731 黑龙江生态工程职业学院 192 181
13732 黑龙江能源职业学院 228 211
13734 重庆城市职业学院 410 340
13735 重庆水利电力职业技术学院 401 345
13736 陕西邮电职业技术学院 302 271
13737 西安海棠职业学院 283 251
13738 西安汽车职业大学 345 274
13746 台州科技职业学院 366 310
13750 金山职业技术学院 180 233
13752 盐城工业职业技术学院 352 285
13753 江苏财经职业技术学院 354 304
13758 云南林业职业技术学院 420 340
13759 云南城市建设职业学院 242 187
13761 云南工程职业学院 287 227
13764 闽北职业技术学院 322 266
13765 福州黎明职业技术学院 205 200
13768 厦门华天涉外职业技术学院 180 186
13770 泉州经贸职业技术学院 322 270
13772 湄洲湾职业技术学院 379 309
13775 江西中医药高等专科学校 422 351
13776 江西软件职业技术大学 229 186
13780 漯河医学高等专科学校
373
13781 南阳医学高等专科学校 432 358
13782 商丘医学高等专科学校
380
13784 信阳职业技术学院 391 340
13788 河南经贸职业学院 414 343
13793 江汉艺术职业学院 393

13799 黄冈科技职业学院 194 207
13800 湖北国土资源职业学院 371 316
13801 湖北生态工程职业技术学院 343 299
13802 湖南中医药高等专科学校 430 362
13805 湘西民族职业技术学院 381 304
13807 湖南财经工业职业技术学院 386 326
13810 肇庆医学高等专科学校
388
13813 四川司法警官职业学院 413 338
13817 黔西南民族职业技术学院 401 328
13818 贵州轻工职业技术学院 372 336
13819 陕西警官职业学院 413 337
13821 忻州职业技术学院 333

13827 广西经贸职业技术学院 337 272
13828 广西工商职业技术学院 365 311
13829 广西演艺职业学院 280 238
13830 广西外国语学院 181 180
13831 广西电力职业技术学院 385 327
13849 安徽审计职业学院 371

13850 安徽新闻出版职业技术学院 348

13851 安徽邮电职业技术学院
275
13853 浙江国际海运职业技术学院
286
13859 山东铝业职业学院 283 249
13863 天津铁道职业技术学院 379 313
13867 江西制造职业技术学院
247
13868 江西工程职业学院 358 294
13871 江西航空职业技术学院 264 274
13872 江西农业工程职业学院 374 318
13873 赣西科技职业学院 282 223
13875 海南经贸职业技术学院 385 316
13876 海南工商职业学院 267 180
13909 云南工商学院 304 199
13919 广东理工职业学院 408 364
13922 湖南九嶷职业技术学院 344 274
13925 湖南软件职业技术大学 293 286
13927 广州华南商贸职业学院 299 242
13928 广州华立科技职业学院 290 245
13929 广州城市职业学院 426 357
13930 广东工程职业技术学院 381 326
13931 三亚航空旅游职业学院 247 211
13935 黑龙江民族职业学院 196 195
13937 湖南汽车工程职业学院 389 307
13939 湖南水利水电职业技术学院 398 326
13940 湖南现代物流职业技术学院 359 289
13941 湖南高速铁路职业技术学院 410 347
13942 湖南铁路科技职业技术学院 416 346
13943 广州铁路职业技术学院 434 378
13945 西安铁路职业技术学院
322
13946 咸阳职业技术学院 375 309
13947 西安职业技术学院 360 293
13948 商洛职业技术学院 358 276
13949 汉中职业技术学院
345
13951 渭南职业技术学院 390 325
13952 安康职业技术学院 348 318
13953 铜川职业技术学院 336 270
13956 新疆石河子职业技术学院 206 200
13957 辽宁传媒学院 230

13958 大连软件职业学院 275 219
13961 大连枫叶职业技术学院 229 202
13962 苏州百年职业学院 185 229
13963 昆山登云科技职业学院


13967 重庆工商职业学院 436 375
13968 重庆应用技术职业学院 264 286
13969 福建生物工程职业技术学院 375 326
13973 厦门城市职业学院 420 329
13975 泉州工艺美术职业学院 318 252
13976 三明医学科技职业学院 379 329
13977 宁德职业技术学院 382 292
13978 福州软件职业技术学院 225 189
13979 厦门兴才职业技术学院 210 193
13998 齐鲁理工学院
194
14004 四川文化传媒职业学院 259 187
14005 四川华新现代职业学院 216 182
14008 重庆三峡医药高等专科学校 432 381
14011 遵义医药高等专科学校
359
14012 曲靖医学高等专科学校 414 359
14013 楚雄医药高等专科学校 417 347
14015 丽江师范高等专科学校 435 358
14017 大庆医学高等专科学校 378 331
14018 石家庄医学高等专科学校 357 309
14020 天津城市建设管理职业技术学院 253 273
14021 天津生物工程职业技术学院 269 287
14025 湖南安全技术职业学院 356 302
14026 广西英华国际职业学院 284 220
14028 陕西青年职业学院 383 301
14029 陕西工商职业学院 356 266
14030 西安信息职业大学 275 222
14031 陕西旅游烹饪职业学院 325

14032 云南新兴职业学院 284 257
14037 西南财经大学天府学院 355 278
14052 吉林铁道职业技术学院 370 309
14053 黑龙江交通职业技术学院 276 237
14055 哈尔滨应用职业技术学院 317 194
14059 厦门软件职业技术学院 286 226
14061 三峡电力职业学院 341 298
14065 广州科技贸易职业学院 388 339
14066 中山职业技术学院 406 342
14067 柳州城市职业学院 404 331
14068 百色职业学院 358 285
14070 四川科技职业学院 331 257
14072 湖南外国语职业学院 227 187
14076 辽宁装备制造职业技术学院 278 221
14080 山东城市建设职业学院 322 290
14081 烟台汽车工程职业学院 287 249
14086 四川文化产业职业学院 361

14088 温州科技职业学院 378 327
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 345 285
14096 安庆医药高等专科学校 417 342
14097 益阳医学高等专科学校 450 389
14106 辽宁地质工程职业学院 303 207
14110 漳州城市职业学院 385 293
14111 厦门南洋职业学院 279 235
14112 厦门东海职业技术学院 268 230
14113 漳州科技职业学院 225 185
14115 漳州理工职业学院 192 185
14116 武夷山职业学院 197 269
14117 漳州卫生职业学院 422 340
14118 菏泽家政职业学院 294

14119 湖北科技职业学院 349 312
14123 广州珠江职业技术学院 290 201
14125 广州松田职业学院 295 235
14126 广东文理职业学院 229 189
14127 广西工程职业学院 282 230
14128 重庆财经职业学院 403 332
14129 贵阳职业技术学院 380 314
14135 合肥共达职业技术学院 267 226
14136 广州城建职业学院 317 271
14139 北京社会管理职业学院 390 351
14158 石家庄人民医学高等专科学校 354 323
14166 江西新能源科技职业学院 277 234
14167 江西枫林涉外经贸职业学院 188 199
14168 江西泰豪动漫职业学院 248

14170 广西理工职业技术学院 295 224
14171 梧州职业学院 367 298
14172 海南科技职业大学 263 210
14173 重庆科创职业学院 238 256
14175 四川城市职业学院 250 193
14176 四川现代职业学院 211 198
14180 南京旅游职业学院 376 302
14183 重庆建筑工程职业学院 392 340
14187 包头铁道职业技术学院 377 283
14188 辽宁铁道职业技术学院
293
14189 辽宁建筑职业学院 210 239
14196 枣庄职业学院 325 302
14197 湖北工程职业学院 379 317
14209 大连航运职业技术学院 313 190
14211 广西经济职业学院 268 223
14212 云南经贸外事职业学院 193 184
14220 广西幼儿师范高等专科学校 416 336
14222 西安医学高等专科学校 390 339
14227 大连装备制造职业技术学院 180

14228 大连汽车职业技术学院 183

14229 安徽矿业职业技术学院 194 194
14231 泉州海洋职业学院 187 184
14232 泉州轻工职业学院 266 212
14236 三亚理工职业学院 270 218
14238 重庆能源职业学院 255 188
14239 云南三鑫职业技术学院 274 239
14240 辽宁现代服务职业技术学院 236 220
14241 江西冶金职业技术学院 326 283
14246 重庆商务职业学院 422 345
14250 江西传媒职业学院 397 304
14253 德宏职业学院 410

14255 江苏卫生健康职业学院 423 344
14257 厦门安防科技职业学院 195 197
14258 三峡旅游职业技术学院 333 275
14259 沧州幼儿师范高等专科学校 232 198
14260 宣化科技职业学院 293 214
14263 东莞职业技术学院 422 341
14265 广东南方职业学院 317 257
14266 广州华商职业学院 270 209
14267 重庆交通职业学院 301

14268 广州华夏职业学院 253 201
14272 黑龙江护理高等专科学校 379 326
14273 桐城师范高等专科学校 419

14280 廊坊燕京职业技术学院 241 206
14281 承德护理职业学院 404 345
14286 辽宁冶金职业技术学院 200 184
14287 辽宁工程职业学院 266 180
14288 辽宁城市建设职业技术学院
210
14289 辽宁医药职业学院 370 311
14290 铁岭卫生职业学院 308 276
14298 安徽汽车职业技术学院 315 269
14307 河南应用技术职业学院 321 209
14311 广东环境保护工程职业学院 372 316
14312 广西科技职业学院 339 281
14313 广西卫生职业技术学院 417 343
14315 重庆化工职业学院 371 321
14316 重庆旅游职业学院 358

14317 云南商务职业学院 277 228
14318 榆林职业技术学院 349 297
14321 江西工商职业技术学院 265 213
14322 湖南三一工业职业技术学院 207 203
14323 四川长江职业学院 242 200
14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 368 295
14329 徐州幼儿师范高等专科学校 362

14331 泉州幼儿师范高等专科学校 403 329
14332 济南幼儿师范高等专科学校 377

14335 廊坊卫生职业学院 379 326
14343 济南护理职业学院 400 332
14346 山东海事职业学院 242 228
14349 河南护理职业学院 395 333
14353 南阳职业学院 286 318
14357 襄阳汽车职业技术学院 315 274
14358 长沙卫生职业学院 447 404
14359 湖南食品药品职业学院 404 332
14360 湖南有色金属职业技术学院
264
14362 广州东华职业学院 214 183
14363 广东创新科技职业学院 246 218
14365 重庆安全技术职业学院 358 313
14366 重庆公共运输职业学院 248 233
14367 重庆艺术工程职业学院 294 211
14369 重庆电信职业学院 253 228
14370 重庆经贸职业学院 250 180
14372 昆明卫生职业学院 397 337
14375 甘肃有色冶金职业技术学院
187
14383 洛阳职业技术学院 409 349
14385 沈阳北软信息职业技术学院 208 233
14394 上海民航职业技术学院 397 330
14396 河北轨道运输职业技术学院 362 309
14397 运城护理职业学院 402 341
14400 齐齐哈尔理工职业学院 233 206
14403 共青科技职业学院 201 180
14406 湖南吉利汽车职业技术学院 217 239
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 329

14408 惠州卫生职业技术学院 415 370
14411 四川汽车职业技术学院 180 202
14412 贵州工商职业学院 289 181
14421 新疆师范高等专科学校 363 295
14427 广东信息工程职业学院 312 212
14428 重庆幼儿师范高等专科学校 420 344
14460 保定幼儿师范高等专科学校 386 322
14464 辽宁民族师范高等专科学校 384 263
14465 赣州师范高等专科学校 426 352
14466 河南医学高等专科学校 420 357
14467 湖北幼儿师范高等专科学校 403 322
14468 湖南幼儿师范高等专科学校 426 346
14470 铜仁幼儿师范高等专科学校 411 316
14472 渤海理工职业学院


14473 辽宁轻工职业学院 312 255
14475 江苏商贸职业学院 377 320
14477 菏泽职业学院 249 270
14481 广西培贤国际职业学院 306 252
14483 巴中职业技术学院 293 282
14484 四川希望汽车职业学院 227

14485 四川电子机械职业技术学院 181 229
14487 大理农林职业技术学院
311
14490 闽江师范高等专科学校 418 332
14491 重庆科技职业学院 183 197
14492 浙江安防职业技术学院 356 294
14493 南通师范高等专科学校 407 241
14494 宜春幼儿师范高等专科学校 419

14495 湘南幼儿师范高等专科学校 418 335
14496 川南幼儿师范高等专科学校 406 323
14497 黔南民族幼儿师范高等专科学校 402 316
14499 毕节医学高等专科学校 421 339
14502 皖北卫生职业学院 398 333
14504 吉安职业技术学院 383 328
14505 江西洪州职业学院 359

14508 湖南劳动人事职业学院 368 282
14509 广东生态工程职业学院 378 314
14510 惠州城市职业学院
277
14511 广东碧桂园职业学院 208 186
14512 广西金融职业技术学院 340 278
14513 四川护理职业学院 430 359
14515 四川西南航空职业学院 238 206
14526 辽宁特殊教育师范高等专科学校 337 229
14528 扬州中瑞酒店职业学院 232 205
14537 江西师范高等专科学校 435 357
14538 毕节幼儿师范高等专科学校 379 314
14541 江苏护理职业学院 415 346
14542 江苏财会职业学院 378 312
14543 江苏城乡建设职业学院 327 277
14544 南昌影视传播职业学院 220 242
14548 四川应用技术职业学院 222 219
14549 贵州农业职业学院 389 332
14550 云南财经职业学院 413 339
14553 湖北铁道运输职业学院 371 332
14555 长江艺术工程职业学院 181 208
14556 广东茂名健康职业学院 410 343
14557 重庆资源与环境保护职业学院 276 215
14559 贵州工贸职业学院 296 245
14568 江苏航空职业技术学院 356 306
14569 赣南卫生健康职业学院 416 346
14571 荆门职业学院 375 308
14572 广东酒店管理职业技术学院 235 182
14574 广西蓝天航空职业学院 256 207
14581 昆明铁道职业技术学院 390 324
